Amanda Nunes
Acting
Born: May 30, 1988
From: Salvador, Bahia, Brazil
Credits: 29 titles
Biography
Professional mixed martial artist competing in the UFC Bantamweight & Featherweight divisions.
Filmography
| Title | Character | Year | Rating |
|---|---|---|---|
| UFC Hall of Fame 2025 | Self | 2025 | — |
| UFC 289: Nunes vs. Aldana | Self | 2023 | 5.0 |
| UFC 289 Countdown | Self | 2023 | — |
| World MMA Awards 2023 | 2023 | — | |
| UFC 277: Peña vs. Nunes 2 | Self | 2022 | 2.5 |
| UFC 269: Oliveira vs. Poirier | Self | 2021 | — |
| UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya | Self | 2021 | 2.7 |
| Invincible | Self | 2021 | 7.0 |
| UFC 250: Nunes vs. Spencer | Self | 2020 | 6.5 |
| UFC 245: Usman vs. Covington | Self | 2019 | 7.5 |
| UFC 239: Jones vs. Santos | Self | 2019 | 8.0 |
| All Elite Wrestling: Dynamite TV | Amanda Nunes | 2019 | 8.0 |
| UFC 224: Nunes vs. Pennington | Self | 2018 | 8.0 |
| UFC 232: Jones vs. Gustafsson 2 | Self | 2018 | 7.3 |
| UFC 215: Nunes vs. Shevchenko 2 | Self | 2017 | 6.5 |
| UFC 196: McGregor vs Diaz | Self | 2016 | 6.6 |
| UFC 200: Tate vs. Nunes | Self | 2016 | 8.1 |
| UFC 207: Nunes vs. Rousey | Self | 2016 | 7.9 |
| UFC Fight Night 62: Maia vs. LaFlare | Self | 2015 | 0.5 |
| UFC Fight Night 73: Teixeira vs. Saint Preux | Self | 2015 | — |
| Dana White: Lookin' for a Fight TV | 2015 | 9.5 | |
| UFC 178: Johnson vs. Cariaso | Self | 2014 | — |
| Invicta FC 4: Esparza vs. Hyatt | Self | 2013 | — |
| UFC 163: Aldo vs Korean Zombie | Self | 2013 | 6.8 |
| UFC Fight Night 31: Fight For The Troops 3 | Self | 2013 | 7.0 |
| Invicta FC 2: Baszler vs. McMann | Self | 2012 | — |
| Strikeforce World Grand Prix Semi-Finals: Barnett vs. Kharitonov | Self | 2011 | 6.0 |
| Strikeforce Challengers 13: Woodley vs. Saffiedine | Self | 2011 | — |
| The Ultimate Fighter TV | Head Coach / Self | 2005 | 6.36 |
Quick Facts
| Known for | Acting |
| Credits | 29 |
| Born | 1988 |
| From | Salvador, Bahia, Brazil |