Kanji Tsuda
Acting
Born: Aug 27, 1965
From: Fukui, Fukui, Japan
Credits: 30 titles
Biography
Kanji Tsuda (津田 寛治 Tsuda Kanji, born 27 August 1965) is a Japanese actor.
Filmography
| Title | Character | Year | Rating |
|---|---|---|---|
| Perfect Share House | 2025 | — | |
| Old Narcissus | 2023 | 5.0 | |
| Kubi | Tamezo | 2023 | 6.939 |
| The Pretenders | 2021 | 7.0 | |
| Kishu Hanshu Yoshimune | 2019 | — | |
| Law of Yakuza | 2016 | — | |
| Laws of Yakuza Chapter 2 | 2016 | — | |
| Missing | 2012 | — | |
| My Rainy Days | Kazuki | 2009 | 7.389 |
| 20th Century Boys 3: Redemption | Dan Moroboshi | 2009 | 6.724 |
| 20th Century Boys: Beginning of the End | Moroboshi | 2008 | 6.684 |
| Gamera the Brave | Kousuke Aizawa | 2006 | 7.019 |
| Funky Forest: The First Contact | Tsuda | 2005 | 6.403 |
| Taga kokoro nimo ryu wa nemuru | Soda Isohata | 2005 | 9.0 |
| Jam Films 2 | 2004 | 5.2 | |
| The Wings of Hakenkreuz | 2004 | — | |
| Crying Out Love in the Center of the World | Johnny | 2004 | 7.355 |
| Survive Style 5+ | Tsuda - Burglar | 2004 | 7.268 |
| Most Dangerous Deka Matsuri | 2003 | — | |
| Dolls | Young Hiro | 2002 | 7.526 |
| Ping Pong | Arcade Couple | 2002 | 7.081 |
| Better Left Unsaid / Mr. Yamaoka | Tsuda | 2002 | 3.0 |
| Drive | 2002 | 6.881 | |
| 恋に唄えば♪ | 2002 | 9.0 | |
| Party 7 | Desk Clerk | 2000 | 6.729 |
| Monday | Kenji | 2000 | 7.0 |
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | Fukazume | 1999 | 6.843 |
| Bayside Shakedown | SIT Investigator | 1998 | 6.518 |
| Kids Return | Kazuo | 1996 | 6.902 |
| Gonin | Fukatsu | 1995 | 6.635 |
Quick Facts
| Known for | Acting |
| Credits | 30 |
| Born | 1965 |
| From | Fukui, Fukui, Japan |