DNS Records: gpsites.stream
DNS lookup results for Gpsites.stream â IP address 172.64.33.100, hosted in United States
đ DNS Records
| Type | Hostname | IP / Value | Nameserver |
|---|---|---|---|
| A | alex.ns.cloudflare.com. | 172.64.33.100 | alex.ns.cloudflare.com. |
| A | alex.ns.cloudflare.com. | 173.245.59.100 | alex.ns.cloudflare.com. |
| A | alex.ns.cloudflare.com. | 108.162.193.100 | alex.ns.cloudflare.com. |
| A | pearl.ns.cloudflare.com. | 162.159.38.140 | pearl.ns.cloudflare.com. |
| A | pearl.ns.cloudflare.com. | 108.162.194.140 | pearl.ns.cloudflare.com. |
| A | pearl.ns.cloudflare.com. | 172.64.34.140 | pearl.ns.cloudflare.com. |
âšī¸ About DNS Records
A Records map a domain to an IPv4 address. NS Records specify the authoritative nameservers. MX Records handle email routing. CNAME Records create aliases pointing to other domains.
DNS records for gpsites.stream show where the website is hosted and how its network infrastructure is configured.