DNS Records: linkedin-event.com
DNS lookup results for Linkedin-event.com â IP address 39.96.153.42, hosted in China
đ DNS Records
| Type | Hostname | IP / Value | Nameserver |
|---|---|---|---|
| A | dns9.hichina.com. | 39.96.153.42 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 139.224.142.112 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 139.224.142.122 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 47.118.199.212 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 39.96.153.52 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 120.76.107.52 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 120.76.107.42 | dns9.hichina.com. |
| A | dns9.hichina.com. | 47.118.199.202 | dns9.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 47.118.199.211 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 120.76.107.51 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 120.76.107.41 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 139.224.142.111 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 139.224.142.121 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 39.96.153.41 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 39.96.153.51 | dns10.hichina.com. |
| A | dns10.hichina.com. | 47.118.199.201 | dns10.hichina.com. |
âšī¸ About DNS Records
A Records map a domain to an IPv4 address. NS Records specify the authoritative nameservers. MX Records handle email routing. CNAME Records create aliases pointing to other domains.
DNS records for linkedin-event.com show where the website is hosted and how its network infrastructure is configured.