DNS Records: mida-app.io
DNS lookup results for Mida-app.io — IP address 173.245.58.153, hosted in Unknown
🌐 DNS Records
| Type | Hostname | IP / Value | Nameserver |
|---|---|---|---|
| A | elinore.ns.cloudflare.com. | 173.245.58.153 | elinore.ns.cloudflare.com. |
| A | elinore.ns.cloudflare.com. | 108.162.192.153 | elinore.ns.cloudflare.com. |
| A | elinore.ns.cloudflare.com. | 172.64.32.153 | elinore.ns.cloudflare.com. |
| A | jonah.ns.cloudflare.com. | 108.162.193.186 | jonah.ns.cloudflare.com. |
| A | jonah.ns.cloudflare.com. | 172.64.33.186 | jonah.ns.cloudflare.com. |
| A | jonah.ns.cloudflare.com. | 173.245.59.186 | jonah.ns.cloudflare.com. |
ℹ️ About DNS Records
A Records map a domain to an IPv4 address. NS Records specify the authoritative nameservers. MX Records handle email routing. CNAME Records create aliases pointing to other domains.
DNS records for mida-app.io show where the website is hosted and how its network infrastructure is configured.