DNS Records: you-bet.top
DNS lookup results for You-bet.top — IP address 162.159.38.4, hosted in Unknown
🌐 DNS Records
| Type | Hostname | IP / Value | Nameserver |
|---|---|---|---|
| A | ligia.ns.cloudflare.com. | 162.159.38.4 | ligia.ns.cloudflare.com. |
| A | ligia.ns.cloudflare.com. | 108.162.194.4 | ligia.ns.cloudflare.com. |
| A | ligia.ns.cloudflare.com. | 172.64.34.4 | ligia.ns.cloudflare.com. |
| A | coby.ns.cloudflare.com. | 172.64.33.92 | coby.ns.cloudflare.com. |
| A | coby.ns.cloudflare.com. | 173.245.59.92 | coby.ns.cloudflare.com. |
| A | coby.ns.cloudflare.com. | 108.162.193.92 | coby.ns.cloudflare.com. |
ℹ️ About DNS Records
A Records map a domain to an IPv4 address. NS Records specify the authoritative nameservers. MX Records handle email routing. CNAME Records create aliases pointing to other domains.
DNS records for you-bet.top show where the website is hosted and how its network infrastructure is configured.