huavisa.com has a global rank of #272,689 with an estimated 28 daily visitors. Based on current traffic levels, the domain is valued at approximately $25,670.
The site runs on a .com (commercial) domain with servers located in China, primary IP address 120.76.107.52, an active HTTPS configuration. Its homepage is titled "็ญพ่ฏ็ฝ!ๅ จๅฝ่ๅด็ญพ่ฏไปฃๅ,ๅฝๅ ้ขๅ ็ไธ็ซๅผ็ญพ่ฏๅ็ๅนณๅฐ-ใๅ็ญพ็ฝๅฎ็ฝใ".
| Purchase/Sale Value | $25,670 |
| Daily Revenue | $19 |
| Monthly Revenue | $535 |
| Yearly Revenue | $6,418 |
| Daily Visitors | 28 |
| Website | huavisa.com |
| Domain Age | 2015-01-09 10:05:51 |
| SSL Certificate | Secure |
| Security Score | 0% |
| Hosting Location | China |
| Primary IP | 120.76.107.52 |
| Host | Type | IP | Nameserver |
|---|---|---|---|
| huavisa.com | A | 120.76.107.52 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 47.118.199.212 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 39.96.153.52 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 139.224.142.122 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 39.96.153.42 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 120.76.107.42 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 47.118.199.202 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 139.224.142.112 | dns9.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 139.224.142.121 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 120.76.107.41 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 39.96.153.51 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 120.76.107.51 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 47.118.199.211 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 39.96.153.41 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 47.118.199.201 | dns10.hichina.com. |
| huavisa.com | A | 139.224.142.111 | dns10.hichina.com. |
Cache-control
Connection
Content-Encoding
Content-Type
Date
Keep-Alive
Server
Set-Cookie
| Domain Name | HUAVISA.COM, huavisa.com |
| Registrar | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. |
| Whois Server | grs-whois.hichina.com |
| Referral Url | None |
| Updated Date | 2023-01-09 08:45:48 |
| Creation Date | 2015-01-09 10:05:51 |
| Expiration Date | 2026-01-09 10:05:51 |
| Name Servers | DNS10.HICHINA.COM, DNS9.HICHINA.COM |
| Status | ok https://icann.org/epp#ok |
| Emails | [email protected] |
| Dnssec | unsigned |
| Name | None |
| Org | None |
| Address | None |
| City | None |
| State | beijing |
| Registrant Postal Code | None |
| Country | CN |
| Domain | huavisa.com |
| TLD | .com |
| SSL | Yes |
| Server Location | China |
| Global Rank | #272,689 |
| Title | ็ญพ่ฏ็ฝ!ๅ จๅฝ่ๅด็ญพ่ฏไปฃๅ,ๅฝๅ ้ขๅ ็ไธ็ซๅผ็ญพ่ฏๅ็ๅนณๅฐ-ใๅ็ญพ็ฝๅฎ็ฝใ |