Ranked #1,396 globally, jiathis.com falls within the top 10,000 websites — well ahead of the vast majority of domains. It sees around 5,510 daily visitors and carries an estimated value of $5,014,327.
The site runs on a .com (commercial) domain with servers located in China, primary IP address 120.76.107.52, an active HTTPS configuration. Its homepage is titled "Jiathis Tools".
Projected advertising income for jiathis.com comes to about $3,687 daily, or $1,345,757 annually.
| Purchase/Sale Value | $5,014,327 |
| Daily Revenue | $3,687 |
| Monthly Revenue | $104,465 |
| Yearly Revenue | $1,253,582 |
| Daily Visitors | 5,510 |
| Website | jiathis.com |
| Domain Age | 2009-04-30 04:56:17 |
| SSL Certificate | Secure |
| Security Score | 60% |
| Hosting Location | China |
| Primary IP | 120.76.107.52 |
| Host | Type | IP | Nameserver |
|---|---|---|---|
| jiathis.com | A | 120.76.107.52 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 120.76.107.42 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 47.118.199.202 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 39.96.153.42 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 139.224.142.112 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 139.224.142.122 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 47.118.199.212 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 39.96.153.52 | dns9.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 139.224.142.121 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 47.118.199.201 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 39.96.153.51 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 47.118.199.211 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 139.224.142.111 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 120.76.107.51 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 39.96.153.41 | dns10.hichina.com. |
| jiathis.com | A | 120.76.107.41 | dns10.hichina.com. |
Connection
Content-Encoding
Content-Type
Date
ETag
Last-Modified
Server
Vary
| Domain Name | JIATHIS.COM, jiathis.com |
| Registrar | Alibaba Cloud Computing (Beijing) Co., Ltd. |
| Whois Server | grs-whois.hichina.com |
| Referral Url | None |
| Updated Date | 2023-02-03 07:05:31 |
| Creation Date | 2009-04-30 04:56:17 |
| Expiration Date | 2024-04-30 04:56:17 |
| Name Servers | DNS10.HICHINA.COM, DNS9.HICHINA.COM |
| Status | ok https://icann.org/epp#ok |
| Emails | [email protected] |
| Dnssec | unsigned |
| Name | None |
| Org | None |
| Address | None |
| City | None |
| State | bei jing |
| Registrant Postal Code | None |
| Country | CN |