Ford F150
27 model years · Standard Pickup Trucks 4WD
23
MPG (2026)
$2,950
Annual Fuel
6-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22/24/23 | 6-cyl 3.5L | Part-time 4-Wheel Drive | — | $2,950 | Details |
| 2025 | 22/24/23 | 6-cyl 3.5L | Part-time 4-Wheel Drive | — | $2,950 | Details |
| 2024 | 22/24/23 | 6-cyl 3.5L | Part-time 4-Wheel Drive | — | $2,600 | Details |
| 2023 | 25/25/25 | 6-cyl 3.5L | Rear-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2022 | 25/25/25 | 6-cyl 3.5L | Rear-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2021 | 25/26/25 | 6-cyl 3.5L | Rear-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2020 | 21/29/24 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | — | $3,400 | Details |
| 2019 | 22/30/25 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | — | $3,250 | Details |
| 2018 | 22/30/25 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | — | $3,250 | Details |
| 2017 | 19/26/22 | 6-cyl 2.7L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2016 | 19/25/21 | 6-cyl 2.7L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2015 | 19/26/22 | 6-cyl 2.7L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2014 | 17/23/19 | 6-cyl 3.7L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2013 | 17/23/19 | 6-cyl 3.7L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2012 | 17/23/19 | 6-cyl 3.7L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2011 | 17/22/19 | 6-cyl 3.7L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2010 | 15/21/17 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2009 | 15/20/17 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2008 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2007 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2006 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2005 | 14/18/15 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2004 | 14/18/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2003 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2002 | 15/19/17 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2001 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2000 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
Other Ford Models
Bronco
Bronco Sport
C-MAX
Contour
Crown Victoria
E150 Club Wagon
E150 Econoline
E150 Van
E150 Wagon
E250 Econoline
E250 Van
E350 Van
E350 Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Expedition
Explorer
F-150 Lightning
F150
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Freestar
Freestyle
Fusion
GT
Maverick
Mustang
Mustang Mach-E
Postal Vehicle
Ranger
Taurus
Th!nk
Thunderbird
Transit Connect
Transit T150 Wagon
Windstar
Browse Cars