Isuzu Ascender
7 model years · Sport Utility Vehicle - 4WD
16
MPG (2009)
$3,750
Annual Fuel
6-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14/20/16 | 6-cyl 4.2L | 4-Wheel or All-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2008 | 14/20/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2007 | 14/20/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2006 | 14/20/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2005 | 14/20/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2004 | 14/18/16 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2003 | 14/19/16 | 6-cyl 4.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
Other Isuzu Models
Browse Cars