Jeep Compass
20 model years · Small Sport Utility Vehicle 4WD
26
MPG (2026)
4/5
Safety
$2,600
Annual Fuel
4-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23/31/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 4/5 | $2,600 | Details |
| 2025 | 24/32/27 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 4/5 | $2,500 | Details |
| 2024 | 24/32/27 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 4/5 | $2,200 | Details |
| 2023 | 24/32/27 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,200 | Details |
| 2022 | 22/31/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | 4/5 | $2,400 | Details |
| 2021 | 22/31/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | 4/5 | $2,400 | Details |
| 2020 | 23/32/26 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | 4/5 | $2,300 | Details |
| 2019 | 23/32/26 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,300 | Details |
| 2018 | 23/32/26 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,300 | Details |
| 2017 | 23/32/26 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,300 | Details |
| 2016 | 23/28/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2015 | 23/30/25 | 4-cyl 2.0L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2014 | 23/28/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2013 | 23/28/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2012 | 23/29/25 | 4-cyl 2.0L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2011 | 23/28/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2010 | 23/29/25 | 4-cyl 2.0L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2009 | 23/28/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2008 | 23/28/25 | 4-cyl 2.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,400 | Details |
| 2007 | 22/27/24 | 4-cyl 2.4L | 4-Wheel or All-Wheel Drive | — | $2,500 | Details |
Other Jeep Models
Browse Cars