Cadillac Escalade
26 model years · Standard Sport Utility Vehicle 2WD
17
MPG (2026)
5/5
Safety
$4,800
Annual Fuel
8-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15/19/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | 5/5 | $4,800 | Details |
| 2025 | 15/19/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | 5/5 | $4,800 | Details |
| 2024 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2023 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2022 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2021 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2020 | 14/23/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2019 | 14/21/17 | 8-cyl 6.2L | 4-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2018 | 14/23/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2017 | 15/22/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2016 | 15/22/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2015 | 15/21/17 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2014 | 14/18/16 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2013 | 20/23/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2012 | 20/23/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2011 | 20/23/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2010 | 21/22/22 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2009 | 20/21/20 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2008 | 12/19/14 | 8-cyl 6.2L | Rear-Wheel Drive | — | $4,950 | Details |
| 2007 | 12/18/14 | 8-cyl 6.2L | 4-Wheel or All-Wheel Drive | — | $4,950 | Details |
| 2006 | 13/17/14 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,950 | Details |
| 2005 | 14/19/15 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2004 | 13/17/14 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2003 | 13/16/14 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2002 | 13/17/14 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2000 | 11/15/13 | 8-cyl 5.7L | 4-Wheel or All-Wheel Drive | — | $4,600 | Details |
Other Cadillac Models
Browse Cars