Skip to content

Lexus RX

27 model years · Small Sport Utility Vehicle 4WD

36
MPG (2026)
$2,250
Annual Fuel
4-cyl
Engine

All Model Years

Year MPG (City/Hwy/Comb) Engine Drive Safety Fuel Cost/yr
2026 37/34/36 4-cyl 2.5L All-Wheel Drive $2,250 Details
2025 37/34/36 4-cyl 2.5L All-Wheel Drive $2,250 Details
2024 37/34/36 4-cyl 2.5L All-Wheel Drive $1,900 Details
2023 37/34/36 4-cyl 2.5L All-Wheel Drive $1,900 Details
2022 31/28/30 6-cyl 3.5L All-Wheel Drive $2,300 Details
2021 31/28/30 6-cyl 3.5L All-Wheel Drive $2,300 Details
2020 31/28/30 6-cyl 3.5L All-Wheel Drive $2,300 Details
2019 31/28/30 6-cyl 3.5L All-Wheel Drive $2,300 Details
2018 31/28/30 6-cyl 3.5L All-Wheel Drive $2,300 Details
2017 31/28/30 6-cyl 3.5L All-Wheel Drive $2,300 Details
2016 31/30/30 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,300 Details
2015 31/28/29 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,400 Details
2014 31/28/29 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,400 Details
2013 31/28/29 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,400 Details
2012 31/28/29 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,400 Details
2011 31/28/29 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,400 Details
2010 32/28/30 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $2,300 Details
2009 18/23/20 6-cyl 3.5L Front-Wheel Drive $3,450 Details
2008 27/24/25 6-cyl 3.3L Front-Wheel Drive $2,750 Details
2007 28/25/26 6-cyl 3.3L Front-Wheel Drive $2,650 Details
2006 28/25/27 6-cyl 3.3L Front-Wheel Drive $2,200 Details
2005 17/23/20 6-cyl 3.3L Front-Wheel Drive $3,000 Details
2004 17/24/20 6-cyl 3.3L Front-Wheel Drive $3,000 Details
2003 17/21/18 6-cyl 3.0L Front-Wheel Drive $3,300 Details
2002 17/21/18 6-cyl 3.0L Front-Wheel Drive $3,300 Details
2001 16/21/18 6-cyl 3.0L 4-Wheel or All-Wheel Drive $3,300 Details
2000 17/22/19 6-cyl 3.0L Front-Wheel Drive $3,150 Details
Other Lexus Models