Roush Performance Mustang
18 model years · Subcompact Cars
15
MPG (2021)
$4,600
Annual Fuel
8-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12/19/15 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,600 | Details |
| 2019 | 13/20/15 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,600 | Details |
| 2017 | 14/22/17 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2016 | 14/23/17 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2015 | 13/23/16 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2014 | 14/22/17 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2013 | 16/23/18 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
| 2012 | 15/22/18 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
| 2011 | 14/21/16 | 8-cyl 5.0L | Rear-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2010 | 15/23/18 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
| 2009 | 15/20/17 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2008 | 15/20/17 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2007 | 15/20/17 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2006 | 14/20/16 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2004 | 15/23/18 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
| 2003 | 15/23/18 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
| 2002 | 16/21/18 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
| 2001 | 16/21/18 | 8-cyl 4.6L | Rear-Wheel Drive | — | $3,850 | Details |
Other Roush Performance Models
Browse Cars