GMC Sonoma
5 model years · Standard Pickup Trucks 4WD
15
MPG (2004)
$4,000
Annual Fuel
6-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 14/18/15 | 6-cyl 4.3L | 4-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2003 | 19/25/22 | 4-cyl 2.2L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2002 | 19/25/22 | 4-cyl 2.2L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2001 | 19/25/22 | 4-cyl 2.2L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2000 | 20/26/23 | 4-cyl 2.2L | Rear-Wheel Drive | — | $2,600 | Details |
Other GMC Models
Browse Cars