GMC Yukon
27 model years · Standard Sport Utility Vehicle 2WD
23
MPG (2026)
5/5
Safety
$3,700
Annual Fuel
6-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21/26/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 5/5 | $3,700 | Details |
| 2025 | 21/26/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 5/5 | $3,700 | Details |
| 2024 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2023 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2022 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2021 | 21/27/23 | 6-cyl 3.0L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,500 | Details |
| 2020 | 15/22/18 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | 4/5 | $3,300 | Details |
| 2019 | 15/22/18 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,300 | Details |
| 2018 | 16/23/19 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2017 | 16/23/19 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2016 | 16/23/19 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2015 | 16/23/18 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,300 | Details |
| 2014 | 15/21/17 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2013 | 20/23/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2012 | 20/23/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2011 | 20/23/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2010 | 21/22/22 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,700 | Details |
| 2009 | 21/22/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2008 | 21/22/21 | 8-cyl 6.0L | Rear-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2007 | 14/20/17 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $3,500 | Details |
| 2006 | 14/19/16 | 8-cyl 4.8L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2005 | 14/19/16 | 8-cyl 4.8L | Rear-Wheel Drive | — | $3,750 | Details |
| 2004 | 14/18/15 | 8-cyl 4.8L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2003 | 13/17/15 | 8-cyl 5.3L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2002 | 13/18/15 | 8-cyl 4.8L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2001 | 13/18/15 | 8-cyl 4.8L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
| 2000 | 13/18/15 | 8-cyl 4.8L | Rear-Wheel Drive | — | $4,000 | Details |
Other GMC Models
Browse Cars