Nissan Murano
23 model years · Small Sport Utility Vehicle 4WD
23
MPG (2026)
5/5
Safety
$2,950
Annual Fuel
4-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21/27/23 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $2,950 | Details |
| 2025 | 21/27/23 | 4-cyl 2.0L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,950 | Details |
| 2024 | 20/28/23 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,600 | Details |
| 2023 | 20/28/23 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,600 | Details |
| 2022 | 20/28/23 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,600 | Details |
| 2021 | 20/28/23 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,600 | Details |
| 2020 | 20/28/23 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,600 | Details |
| 2019 | 20/28/23 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $2,600 | Details |
| 2018 | 21/28/24 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $2,500 | Details |
| 2017 | 21/28/24 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $2,500 | Details |
| 2016 | 27/30/29 | 4-cyl 2.5L | Front-Wheel Drive | — | $2,050 | Details |
| 2015 | 21/28/24 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $2,500 | Details |
| 2014 | 18/24/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2013 | 18/24/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2012 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2011 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2010 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
| 2009 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
| 2007 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
| 2006 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2005 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2004 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
| 2003 | 18/23/20 | 6-cyl 3.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,000 | Details |
Other Nissan Models
Browse Cars