Buick Enclave
19 model years · Standard Sport Utility Vehicle 2WD
22
MPG (2026)
$3,050
Annual Fuel
4-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20/25/22 | 4-cyl 2.5L | Front-Wheel Drive | — | $3,050 | Details |
| 2025 | 20/27/23 | 4-cyl 2.5L | Front-Wheel Drive | — | $2,950 | Details |
| 2024 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,850 | Details |
| 2023 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,850 | Details |
| 2022 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | 4/5 | $2,850 | Details |
| 2021 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,850 | Details |
| 2020 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,850 | Details |
| 2019 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2018 | 18/26/21 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $2,850 | Details |
| 2017 | 15/22/18 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,300 | Details |
| 2016 | 15/22/18 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,300 | Details |
| 2015 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2014 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2013 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2012 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2011 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2010 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2009 | 17/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2008 | 16/24/19 | 6-cyl 3.6L | Front-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
Other Buick Models
Browse Cars