Buick Encore
14 model years · Small Sport Utility Vehicle 2WD
30
MPG (2026)
$2,250
Annual Fuel
3-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30/31/30 | 3-cyl 1.2L | Front-Wheel Drive | — | $2,250 | Details |
| 2025 | 29/31/30 | 3-cyl 1.3L | Front-Wheel Drive | — | $2,250 | Details |
| 2024 | 29/31/30 | 3-cyl 1.3L | Front-Wheel Drive | — | $2,000 | Details |
| 2023 | 29/31/30 | 3-cyl 1.2L | Front-Wheel Drive | — | $2,000 | Details |
| 2022 | 29/31/30 | 3-cyl 1.2L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $2,000 | Details |
| 2021 | 30/32/31 | 3-cyl 1.3L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $1,950 | Details |
| 2020 | 30/32/31 | 3-cyl 1.3L | Front-Wheel Drive | 5/5 | $1,950 | Details |
| 2019 | 26/31/28 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,150 | Details |
| 2018 | 27/33/30 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,000 | Details |
| 2017 | 27/33/30 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,000 | Details |
| 2016 | 27/33/30 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,000 | Details |
| 2015 | 25/33/28 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,150 | Details |
| 2014 | 25/33/28 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,150 | Details |
| 2013 | 25/33/28 | 4-cyl 1.4L | Front-Wheel Drive | — | $2,150 | Details |
Other Buick Models
Browse Cars