Universities in Alabama
88 accredited institutions in Alabama, ranked by enrollment size.
๐ Alabama Higher Education at a Glance
- Total institutions: 88
- Largest: The University of Alabama (42,869 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| The University of Alabama | Tuscaloosa | Public | 75.8% | $11,100 | $42,400 |
| Auburn University | Auburn | Public | 50.5% | $10,704 | $45,400 |
| Columbia Southern University | Orange Beach | Private For-Profit | โ | $5,528 | โ |
| University of Alabama at Birmingham | Birmingham | Public | 88.4% | $8,832 | $40,300 |
| Troy University | Troy | Public | 92.6% | $9,792 | $36,600 |
| University of South Alabama | Mobile | Public | 65.5% | $8,976 | $38,300 |
| University of North Alabama | Florence | Public | 96.5% | $10,200 | $36,300 |
| Jacksonville State University | Jacksonville | Public | 76.2% | $10,290 | $35,100 |
| University of Alabama in Huntsville | Huntsville | Public | 74.3% | $10,120 | $46,600 |
| John C Calhoun State Community College | Tanner | Public | โ | โ | $27,200 |
| University of West Alabama | Livingston | Public | 87.1% | $9,100 | $33,800 |
| Jefferson State Community College | Birmingham | Public | โ | โ | $30,300 |
| Alabama A & M University | Normal | Public | 66.2% | $8,610 | $31,400 |
| Auburn University at Montgomery | Montgomery | Public | 92.6% | $8,568 | $34,800 |
| Samford University | Birmingham | Private Nonprofit | 82.2% | $37,144 | $45,800 |
| Gadsden State Community College | Gadsden | Public | โ | โ | $26,900 |
| George C Wallace State Community College-Hanceville | Hanceville | Public | โ | โ | $27,800 |
| Shelton State Community College | Tuscaloosa | Public | โ | โ | $24,300 |
| Southern Union State Community College | Wadley | Public | โ | โ | $29,000 |
| George C Wallace State Community College-Dothan | Dothan | Public | โ | โ | $27,100 |
| Alabama State University | Montgomery | Public | 95.6% | $8,328 | $27,800 |
| James H Faulkner State Community College | Bay Minette | Public | โ | โ | $28,900 |
| Athens State University | Athens | Public | โ | $7,530 | $39,700 |
| Virginia College-Birmingham | Birmingham | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| Faulkner University | Montgomery | Private Nonprofit | 66.1% | $21,930 | $37,600 |
| Bishop State Community College | Mobile | Public | โ | โ | $22,600 |
| Northwest-Shoals Community College | Muscle Shoals | Public | โ | โ | $26,300 |
| Bevill State Community College | Jasper | Public | โ | โ | $25,900 |
| Tuskegee University | Tuskegee | Private Nonprofit | 31.4% | $19,594 | $37,100 |
| University of Montevallo | Montevallo | Public | 53.9% | $12,090 | $35,100 |
| Lawson State Community College-Birmingham Campus | Birmingham | Public | โ | โ | $22,300 |
| Northeast Alabama Community College | Rainsville | Public | โ | โ | $28,700 |
| Snead State Community College | Boaz | Public | โ | โ | $26,000 |
| Strayer University-Alabama | Birmingham | Private For-Profit | โ | $13,725 | $51,700 |
| Enterprise State Community College | Enterprise | Public | โ | โ | $26,300 |
| University of Mobile | Mobile | Private Nonprofit | 72.5% | $24,580 | $37,800 |
| Central Alabama Community College | Alexander City | Public | โ | โ | $27,100 |
| Chattahoochee Valley Community College | Phenix City | Public | โ | โ | $27,700 |
| Miles College | Fairfield | Private Nonprofit | โ | $11,164 | $27,200 |
| Oakwood University | Huntsville | Private Nonprofit | 50.5% | $20,722 | $33,700 |
| George C Wallace State Community College-Selma | Selma | Public | โ | โ | $24,400 |
| Lurleen B Wallace Community College | Andalusia | Public | โ | โ | $28,000 |
| Talladega College | Talladega | Private Nonprofit | 99.2% | $12,130 | $25,600 |
| H Councill Trenholm State Technical College | Montgomery | Public | โ | โ | $21,000 |
| Alabama Southern Community College | Monroeville | Public | โ | โ | $23,200 |
| Spring Hill College | Mobile | Private Nonprofit | 59.1% | $22,820 | $43,800 |
| Herzing University-Birmingham | Birmingham | Private Nonprofit | 94.5% | $12,360 | $42,300 |
| J F Drake State Community and Technical College | Huntsville | Public | โ | โ | $23,500 |
| Jefferson Davis Community College | Brewton | Public | โ | โ | $27,200 |
| Birmingham-Southern College | Birmingham | Private Nonprofit | 51.9% | $21,500 | $41,900 |
| Stillman College | Tuscaloosa | Private Nonprofit | 74.2% | $9,548 | $24,700 |
| J F Ingram State Technical College | Deatsville | Public | โ | $6,084 | โ |
| Brown Mackie College-Birmingham | Birmingham | Private For-Profit | โ | โ | $25,200 |
| Amridge University | Montgomery | Private Nonprofit | โ | $9,480 | $38,100 |
| Huntingdon College | Montgomery | Private Nonprofit | 70.8% | $27,150 | $37,100 |
| Alabama College of Osteopathic Medicine | Dothan | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Fortis Institute-Birmingham | Birmingham | Private For-Profit | โ | โ | $25,800 |
| ITT Technical Institute-Mobile | Mobile | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Virginia College-Montgomery | Montgomery | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| South University-Montgomery | Montgomery | Private For-Profit | โ | $15,732 | $29,800 |
| Virginia College-Huntsville | Huntsville | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| Virginia College-Mobile | Mobile | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| ITT Technical Institute-Bessemer | Bessemer | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Concordia College Alabama | Selma | Private Nonprofit | โ | โ | $21,300 |
| Remington College-Mobile Campus | Mobile | Private Nonprofit | โ | โ | $26,200 |
| Reid State Technical College | Evergreen | Public | โ | โ | $20,100 |
| Marion Military Institute | Marion | Public | โ | โ | $48,500 |
| ITT Technical Institute-Madison | Madison | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Fortis College-Montgomery | Montgomery | Private For-Profit | โ | โ | $20,400 |
| Fortis College-Mobile | Mobile | Private For-Profit | โ | โ | $20,400 |
| Judson College | Marion | Private Nonprofit | โ | โ | $30,700 |
| United States Sports Academy | Daphne | Private Nonprofit | 35.3% | $18,900 | โ |
| University of Phoenix-Birmingham Campus | Birmingham | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Fortis College-Dothan | Dothan | Private For-Profit | โ | โ | $20,800 |
| Heritage Christian University | Florence | Private Nonprofit | 100.0% | $10,152 | โ |
| Fortis College-Foley | Foley | Private For-Profit | โ | โ | $20,800 |
| Paul Mitchell the School-Birmingham | Hoover | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Southeastern Bible College | Birmingham | Private Nonprofit | โ | โ | $28,800 |
| Paul Mitchell the School-Huntsville | Madison | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Huntsville Bible College | Huntsville | Private Nonprofit | โ | $4,440 | โ |
| Prince Institute-Southeast | Montgomery | Private For-Profit | โ | โ | $29,000 |
| Selma University | Selma | Private Nonprofit | โ | $4,800 | โ |
| Strayer University-Huntsville Campus | Huntsville | Private For-Profit | โ | โ | $51,700 |
| Troy University-Phenix City Campus | Phenix City | Public | โ | โ | $36,600 |
| Troy University-Montgomery Campus | Montgomery | Public | โ | โ | $36,600 |
| Troy University-Dothan Campus | Dothan | Public | โ | โ | $36,600 |
| Troy University-eTROY | Troy | Public | โ | โ | $36,600 |
| Troy University-Global Campus | Troy | Public | โ | โ | โ |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ