Universities in Illinois
100 accredited institutions in Illinois, ranked by enrollment size.
๐ Illinois Higher Education at a Glance
- Total institutions: 100
- Largest: University of Illinois Urbana-Champaign (62,417 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | Public | 43.7% | $14,768 | $56,600 |
| Chamberlain University-Illinois | Addison | Private For-Profit | 88.6% | $19,341 | $56,300 |
| DeVry University-Illinois | Lisle | Private For-Profit | 43.3% | $14,392 | โ |
| University of Illinois Chicago | Chicago | Public | 78.5% | $12,656 | $51,600 |
| Northwestern University | Evanston | Private Nonprofit | 7.2% | $64,887 | $64,100 |
| DePaul University | Chicago | Private Nonprofit | 73.5% | $43,379 | $50,900 |
| Illinois State University | Normal | Public | 89.0% | $11,000 | $45,100 |
| University of Chicago | Chicago | Private Nonprofit | 4.8% | $63,801 | $62,800 |
| College of DuPage | Glen Ellyn | Public | โ | โ | $35,000 |
| Loyola University Chicago | Chicago | Private Nonprofit | 81.4% | $50,270 | $50,600 |
| Northern Illinois University | Dekalb | Public | 70.5% | $9,792 | $43,900 |
| Southern Illinois University-Edwardsville | Edwardsville | Public | 97.2% | $8,846 | $39,800 |
| Joliet Junior College | Joliet | Public | โ | โ | $29,600 |
| Southern Illinois University-Carbondale | Carbondale | Public | 90.4% | $9,638 | $41,500 |
| College of Lake County | Grayslake | Public | โ | โ | $31,200 |
| National Louis University | Chicago | Private Nonprofit | 93.1% | $13,776 | $43,700 |
| Harper College | Palatine | Public | โ | โ | $34,600 |
| Moraine Valley Community College | Palos Hills | Public | โ | โ | $33,000 |
| Eastern Illinois University | Charleston | Public | 67.8% | $9,624 | $41,200 |
| Oakton Community College | Des Plaines | Public | โ | โ | $38,500 |
| Southwestern Illinois College | Belleville | Public | โ | โ | $26,000 |
| City Colleges of Chicago-Wilbur Wright College | Chicago | Public | โ | โ | $31,500 |
| Triton College | River Grove | Public | โ | โ | $33,000 |
| Western Illinois University | Macomb | Public | 75.0% | $9,359 | $41,100 |
| City Colleges of Chicago-Harold Washington College | Chicago | Public | โ | โ | $24,900 |
| Elgin Community College | Elgin | Public | โ | โ | $31,300 |
| Illinois Institute of Technology | Chicago | Private Nonprofit | 55.4% | $49,607 | $68,200 |
| Waubonsee Community College | Sugar Grove | Public | โ | โ | $30,800 |
| Lewis University | Romeoville | Private Nonprofit | 72.7% | $37,592 | $47,100 |
| Illinois Central College | East Peoria | Public | โ | โ | $32,000 |
| Parkland College | Champaign | Public | โ | โ | $31,000 |
| Rock Valley College | Rockford | Public | โ | โ | $30,900 |
| Northeastern Illinois University | Chicago | Public | 70.4% | $10,343 | $36,000 |
| Concordia University-Chicago | River Forest | Private Nonprofit | 93.4% | $35,200 | $41,500 |
| Columbia College Chicago | Chicago | Private Nonprofit | 91.2% | $30,734 | $32,700 |
| Aurora University | Aurora | Private Nonprofit | 85.1% | $28,000 | $41,500 |
| City Colleges of Chicago-Harry S Truman College | Chicago | Public | โ | โ | $27,100 |
| Bradley University | Peoria | Private Nonprofit | 76.7% | $39,248 | $52,400 |
| Lincoln Land Community College | Springfield | Public | โ | โ | $29,800 |
| University of St Francis | Joliet | Private Nonprofit | 63.9% | $37,000 | $44,600 |
| University of Illinois Springfield | Springfield | Public | 84.4% | $9,865 | $41,800 |
| Governors State University | University Park | Public | โ | $7,872 | $41,700 |
| City Colleges of Chicago-Malcolm X College | Chicago | Public | โ | โ | $23,700 |
| McHenry County College | Crystal Lake | Public | โ | โ | $28,400 |
| City Colleges of Chicago-Richard J Daley College | Chicago | Public | โ | โ | $29,000 |
| Black Hawk College | Moline | Public | โ | โ | $29,000 |
| Heartland Community College | Normal | Public | โ | โ | $27,900 |
| Lewis and Clark Community College | Godfrey | Public | โ | โ | $24,900 |
| Prairie State College | Chicago Heights | Public | โ | โ | $26,200 |
| Benedictine University | Lisle | Private Nonprofit | 77.2% | $31,028 | $51,000 |
| South Suburban College | South Holland | Public | โ | โ | $26,500 |
| City Colleges of Chicago-Kennedy-King College | Chicago | Public | โ | โ | $22,500 |
| Roosevelt University | Chicago | Private Nonprofit | 94.3% | $20,000 | $44,600 |
| Elmhurst University | Elmhurst | Private Nonprofit | 75.7% | $41,258 | $48,100 |
| Lake Land College | Mattoon | Public | โ | โ | $27,700 |
| Saint Xavier University | Chicago | Private Nonprofit | 85.8% | $35,680 | $45,300 |
| Olivet Nazarene University | Bourbonnais | Private Nonprofit | 66.9% | $36,950 | $37,700 |
| John A Logan College | Carterville | Public | โ | โ | $25,400 |
| Dominican University | River Forest | Private Nonprofit | 79.8% | $37,194 | $44,400 |
| School of the Art Institute of Chicago | Chicago | Private Nonprofit | 76.4% | $51,624 | $31,700 |
| City Colleges of Chicago-Olive-Harvey College | Chicago | Public | โ | โ | $23,700 |
| Kishwaukee College | Malta | Public | โ | โ | $32,200 |
| Rush University | Chicago | Private Nonprofit | โ | $30,957 | $74,300 |
| Wheaton College | Wheaton | Private Nonprofit | 90.0% | $43,670 | $42,600 |
| Kankakee Community College | Kankakee | Public | โ | โ | $27,900 |
| North Park University | Chicago | Private Nonprofit | 72.8% | $34,685 | $41,400 |
| Kaskaskia College | Centralia | Public | โ | โ | $24,600 |
| Midwestern University-Downers Grove | Downers Grove | Private Nonprofit | โ | โ | $117,000 |
| Illinois Valley Community College | Oglesby | Public | โ | โ | $28,600 |
| Chicago State University | Chicago | Public | 40.5% | $8,040 | $34,200 |
| North Central College | Naperville | Private Nonprofit | 58.3% | $44,114 | $45,700 |
| Morton College | Cicero | Public | โ | โ | $31,200 |
| Moody Bible Institute | Chicago | Private Nonprofit | 97.5% | $12,768 | โ |
| Robert Morris University Illinois | Chicago | Private Nonprofit | โ | โ | $33,200 |
| Richland Community College | Decatur | Public | โ | โ | $26,900 |
| Augustana College | Rock Island | Private Nonprofit | 67.6% | $49,674 | $49,600 |
| Adler University | Chicago | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Danville Area Community College | Danville | Public | โ | โ | $24,700 |
| The Illinois Institute of Art-Chicago | Chicago | Private For-Profit | โ | โ | $34,900 |
| Rosalind Franklin University of Medicine and Science | North Chicago | Private Nonprofit | โ | โ | $166,200 |
| McKendree University | Lebanon | Private Nonprofit | 63.9% | $32,660 | $42,500 |
| Computer Systems Institute | Skokie | Private For-Profit | โ | โ | $41,900 |
| Millikin University | Decatur | Private Nonprofit | 54.1% | $42,778 | $42,900 |
| Lake Forest College | Lake Forest | Private Nonprofit | 59.4% | $53,300 | $48,100 |
| Rasmussen College-Illinois | Rockford | Private For-Profit | โ | โ | $31,300 |
| Sauk Valley Community College | Dixon | Public | โ | โ | $27,700 |
| Rend Lake College | Ina | Public | โ | โ | $26,200 |
| Carl Sandburg College | Galesburg | Public | โ | โ | $28,800 |
| Highland Community College | Freeport | Public | โ | โ | $25,900 |
| John Wood Community College | Quincy | Public | โ | โ | $27,800 |
| Kendall College | Chicago | Private For-Profit | โ | โ | $40,500 |
| Illinois Wesleyan University | Bloomington | Private Nonprofit | 45.2% | $55,500 | $54,600 |
| Trinity International University-Illinois | Deerfield | Private Nonprofit | 93.2% | $11,760 | $38,200 |
| Quincy University | Quincy | Private Nonprofit | 49.9% | $35,740 | $38,500 |
| Rockford University | Rockford | Private Nonprofit | 57.2% | $36,500 | $39,100 |
| Greenville University | Greenville | Private Nonprofit | 95.4% | $29,998 | $37,700 |
| The Chicago School at Chicago | Chicago | Private Nonprofit | 33.3% | $18,576 | โ |
| Universal Technical Institute of Illinois Inc | Glendale Heights | Private For-Profit | โ | โ | $43,400 |
| Shawnee Community College | Ullin | Public | โ | โ | $22,000 |
| Spoon River College | Canton | Public | โ | โ | $27,600 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ