Universities in Ohio
100 accredited institutions in Ohio, ranked by enrollment size.
๐ Ohio Higher Education at a Glance
- Total institutions: 100
- Largest: Ohio State University-Main Campus (65,551 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ohio State University-Main Campus | Columbus | Public | 50.8% | $11,826 | $42,600 |
| University of Cincinnati-Main Campus | Cincinnati | Public | 87.7% | $11,228 | $39,400 |
| Sinclair Community College | Dayton | Public | โ | $3,889 | $27,000 |
| Kent State University at Kent | Kent | Public | 86.6% | $11,595 | $36,600 |
| Ohio University-Main Campus | Athens | Public | 84.8% | $13,746 | $39,500 |
| Miami University-Oxford | Oxford | Public | 82.1% | $14,052 | $45,800 |
| Bowling Green State University-Main Campus | Bowling Green | Public | 80.6% | $11,010 | $39,000 |
| University of Toledo | Toledo | Public | 94.8% | $9,753 | $40,200 |
| Cleveland State University | Cleveland | Public | 95.5% | $12,503 | $39,300 |
| University of Akron Main Campus | Akron | Public | 70.9% | $10,399 | $34,800 |
| Cuyahoga Community College District | Cleveland | Public | โ | โ | $27,600 |
| University of Cincinnati-Clermont College | Batavia | Public | โ | $5,712 | $39,400 |
| Columbus State Community College | Columbus | Public | โ | โ | $31,300 |
| Owens Community College | Perrysburg | Public | โ | โ | $29,500 |
| Stark State College | North Canton | Public | โ | โ | $30,400 |
| Youngstown State University | Youngstown | Public | 80.3% | $9,611 | $34,800 |
| Case Western Reserve University | Cleveland | Private Nonprofit | 28.7% | $64,100 | $67,000 |
| University of Dayton | Dayton | Private Nonprofit | 61.6% | $47,600 | $52,300 |
| Lorain County Community College | Elyria | Public | โ | $4,310 | $28,700 |
| Cincinnati State Technical and Community College | Cincinnati | Public | โ | $4,410 | $29,700 |
| Franklin University | Columbus | Private Nonprofit | โ | $9,552 | $48,300 |
| Wright State University-Main Campus | Dayton | Public | 95.2% | $10,564 | $38,800 |
| University of Cincinnati-Blue Ash College | Blue Ash | Public | โ | $6,161 | $39,400 |
| Xavier University | Cincinnati | Private Nonprofit | 87.7% | $47,896 | $48,800 |
| Clark State College | Springfield | Public | โ | $3,536 | $26,600 |
| Lakeland Community College | Kirtland | Public | โ | โ | $31,900 |
| Central State University | Wilberforce | Public | 46.0% | $5,404 | $24,900 |
| The University of Findlay | Findlay | Private Nonprofit | 86.3% | $38,176 | $40,600 |
| Cedarville University | Cedarville | Private Nonprofit | 62.8% | $35,878 | $40,900 |
| Kent State University at Stark | North Canton | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| Ashland University | Ashland | Private Nonprofit | 80.6% | $25,200 | $39,200 |
| Tiffin University | Tiffin | Private Nonprofit | 79.8% | $30,900 | $38,200 |
| Franciscan University of Steubenville | Steubenville | Private Nonprofit | 72.2% | $32,070 | $35,500 |
| James A. Rhodes State College | Lima | Public | โ | $4,560 | $31,200 |
| Oberlin College | Oberlin | Private Nonprofit | 33.0% | $63,700 | $38,400 |
| Central Ohio Technical College | Newark | Public | โ | $5,136 | $31,800 |
| Shawnee State University | Portsmouth | Public | โ | $9,622 | $32,200 |
| Capital University | Columbus | Private Nonprofit | 73.2% | $41,298 | $41,400 |
| Hocking College | Nelsonville | Public | โ | โ | $28,800 |
| Marion Technical College | Marion | Public | โ | $5,850 | $29,600 |
| Baldwin Wallace University | Berea | Private Nonprofit | 76.8% | $37,686 | $44,000 |
| Ohio University-Lancaster Campus | Lancaster | Public | โ | $6,178 | $39,500 |
| Kent State University at Geauga | Burton | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| Ohio University-Zanesville Campus | Zanesville | Public | โ | $6,178 | $39,500 |
| Ohio University-Chillicothe Campus | Chillicothe | Public | โ | $6,178 | $39,500 |
| Ohio University-Southern Campus | Ironton | Public | โ | $6,178 | $39,500 |
| University of Northwestern Ohio | Lima | Private Nonprofit | โ | $11,352 | $35,800 |
| John Carroll University | University Heights | Private Nonprofit | 81.1% | $47,300 | $51,000 |
| Kent State University at Trumbull | Warren | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| North Central State College | Mansfield | Public | โ | $5,388 | $26,800 |
| Ohio Northern University | Ada | Private Nonprofit | 73.4% | $36,500 | $54,300 |
| Muskingum University | New Concord | Private Nonprofit | 81.7% | $30,650 | $39,400 |
| Otterbein University | Westerville | Private Nonprofit | 83.3% | $34,424 | $41,200 |
| Kent State University at Tuscarawas | New Philadelphia | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| Kent State University at Ashtabula | Ashtabula | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| Kenyon College | Gambier | Private Nonprofit | 30.7% | $69,030 | $43,700 |
| Fortis College-Centerville | Centerville | Private For-Profit | โ | โ | $25,200 |
| Ohio State University-Newark Campus | Newark | Public | โ | $8,937 | $42,600 |
| Miami University-Hamilton | Hamilton | Public | โ | $6,210 | $45,800 |
| Walsh University | North Canton | Private Nonprofit | 78.2% | $31,153 | $41,800 |
| University of Mount Union | Alliance | Private Nonprofit | 80.1% | $35,000 | $40,800 |
| Washington State Community College | Marietta | Public | โ | $4,128 | $27,000 |
| Denison University | Granville | Private Nonprofit | 16.9% | $64,000 | $48,600 |
| Mount Vernon Nazarene University | Mount Vernon | Private Nonprofit | 84.3% | $25,309 | $39,100 |
| University of Rio Grande | Rio Grande | Private Nonprofit | โ | $19,600 | $31,800 |
| Eastern Gateway Community College | Steubenville | Public | โ | โ | $23,300 |
| Terra State Community College | Fremont | Public | โ | โ | $28,400 |
| Mount St. Joseph University | Cincinnati | Private Nonprofit | 56.5% | $35,450 | $39,900 |
| Bowling Green State University-Firelands | Huron | Public | โ | $5,507 | $39,000 |
| Kent State University at Salem | Salem | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| Edison State Community College | Piqua | Public | โ | โ | $27,200 |
| Ohio University-Eastern Campus | Saint Clairsville | Public | โ | $6,178 | $39,500 |
| The College of Wooster | Wooster | Private Nonprofit | 54.3% | $59,050 | $44,400 |
| Northwest State Community College | Archbold | Public | โ | โ | $29,800 |
| Zane State College | Zanesville | Public | โ | $5,820 | $26,600 |
| Southern State Community College | Hillsboro | Public | โ | โ | $27,400 |
| Kent State University at East Liverpool | East Liverpool | Public | โ | $7,325 | $36,600 |
| Ohio Christian University | Circleville | Private Nonprofit | 39.9% | $16,640 | $32,800 |
| Notre Dame College | Cleveland | Private Nonprofit | 80.3% | $31,876 | $39,200 |
| Mercy College of Ohio | Toledo | Private Nonprofit | 42.8% | $16,200 | $42,100 |
| Hondros College | Westerville | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Wright State University-Lake Campus | Celina | Public | โ | $7,069 | $38,800 |
| Ohio Dominican University | Columbus | Private Nonprofit | 85.2% | $33,760 | $39,500 |
| Air Force Institute of Technology-Graduate School of Engineering & Management | Wright-Patterson AFB | Public | โ | โ | โ |
| Miami University-Middletown | Middletown | Public | โ | $6,210 | $45,800 |
| Ohio Wesleyan University | Delaware | Private Nonprofit | 50.7% | $51,710 | $41,000 |
| Malone University | Canton | Private Nonprofit | 75.6% | $34,800 | $38,500 |
| University of Akron Wayne College | Orrville | Public | โ | โ | $34,800 |
| Wittenberg University | Springfield | Private Nonprofit | 91.0% | $43,656 | $42,700 |
| Lourdes University | Sylvania | Private Nonprofit | 74.1% | $26,010 | $36,000 |
| Marietta College | Marietta | Private Nonprofit | 78.6% | $37,752 | $42,600 |
| Kettering College | Kettering | Private Nonprofit | 82.9% | $15,672 | $57,200 |
| Heidelberg University | Tiffin | Private Nonprofit | 67.7% | $32,900 | $38,000 |
| Belmont College | Saint Clairsville | Public | โ | โ | $25,700 |
| Wilmington College | Wilmington | Private Nonprofit | 84.6% | $29,837 | $39,000 |
| Ursuline College | Pepper Pike | Private Nonprofit | 84.0% | $37,380 | $42,900 |
| Ohio Technical College | Cleveland | Private For-Profit | โ | โ | $34,700 |
| Lake Erie College | Painesville | Private Nonprofit | 64.1% | $34,596 | $33,400 |
| Ohio State University-Mansfield Campus | Mansfield | Public | โ | $8,937 | $42,600 |
| Union Institute & University | Cincinnati | Private Nonprofit | โ | $13,880 | $39,300 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ