Universities in Minnesota
100 accredited institutions in Minnesota, ranked by enrollment size.
๐ Minnesota Higher Education at a Glance
- Total institutions: 100
- Largest: Capella University (72,226 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Capella University | Minneapolis | Private For-Profit | โ | $14,436 | $69,500 |
| Walden University | Minneapolis | Private For-Profit | โ | $10,313 | $54,900 |
| University of Minnesota-Twin Cities | Minneapolis | Public | 77.0% | $14,496 | $47,800 |
| Minnesota State University-Mankato | Mankato | Public | 91.3% | $8,356 | $42,700 |
| Saint Cloud State University | Saint Cloud | Public | 94.9% | $8,811 | $40,800 |
| University of Minnesota-Duluth | Duluth | Public | 81.8% | $12,766 | $43,300 |
| University of St Thomas | Saint Paul | Private Nonprofit | 84.9% | $50,788 | $54,300 |
| Century College | White Bear Lake | Public | โ | โ | $35,000 |
| Minneapolis Community and Technical College | Minneapolis | Public | โ | โ | $32,800 |
| Southwest Minnesota State University | Marshall | Public | 68.9% | $8,840 | $35,600 |
| Metropolitan State University | Saint Paul | Public | 96.5% | $8,571 | $43,600 |
| Rasmussen University-Minnesota | St. Cloud | Private For-Profit | โ | $10,207 | $31,300 |
| Normandale Community College | Bloomington | Public | โ | โ | $37,000 |
| Concordia University-Saint Paul | Saint Paul | Private Nonprofit | 74.9% | $25,000 | $45,300 |
| Winona State University | Winona | Public | 68.5% | $8,388 | $41,900 |
| North Hennepin Community College | Brooklyn Park | Public | โ | โ | $36,600 |
| Anoka-Ramsey Community College | Coon Rapids | Public | โ | โ | $36,500 |
| Saint Paul College | Saint Paul | Public | โ | โ | $31,500 |
| Minnesota State University Moorhead | Moorhead | Public | 52.6% | $8,838 | $37,000 |
| Hennepin Technical College | Brooklyn Park | Public | โ | โ | $33,900 |
| Saint Mary's University of Minnesota | Winona | Private Nonprofit | 88.8% | $42,500 | $41,600 |
| Rochester Community and Technical College | Rochester | Public | โ | โ | $35,000 |
| Bemidji State University | Bemidji | Public | 70.7% | $8,994 | $37,300 |
| Minnesota State Community and Technical College | Fergus Falls | Public | โ | โ | $32,900 |
| Inver Hills Community College | Inver Grove Heights | Public | โ | โ | $38,400 |
| St Cloud Technical and Community College | Saint Cloud | Public | โ | โ | $35,600 |
| St Catherine University | Saint Paul | Private Nonprofit | 94.1% | $36,694 | $45,300 |
| The College of Saint Scholastica | Duluth | Private Nonprofit | 93.8% | $39,530 | $47,500 |
| Lake Superior College | Duluth | Public | โ | โ | $34,000 |
| Augsburg University | Minneapolis | Private Nonprofit | 76.5% | $43,142 | $44,800 |
| University of Northwestern-St Paul | Saint Paul | Private Nonprofit | 91.9% | $35,970 | $35,300 |
| Ridgewater College | Willmar | Public | โ | โ | $32,300 |
| Hamline University | Saint Paul | Private Nonprofit | 89.8% | $47,134 | $46,900 |
| St Olaf College | Northfield | Private Nonprofit | 52.1% | $56,970 | $44,800 |
| South Central College | North Mankato | Public | โ | โ | $32,300 |
| Northland Community and Technical College | Thief River Falls | Public | โ | โ | $34,500 |
| University of Minnesota-Crookston | Crookston | Public | 58.4% | $11,478 | $39,900 |
| Dakota County Technical College | Rosemount | Public | โ | โ | $34,400 |
| Central Lakes College-Brainerd | Brainerd | Public | โ | โ | $32,000 |
| Riverland Community College | Austin | Public | โ | โ | $32,000 |
| Macalester College | Saint Paul | Private Nonprofit | 28.2% | $64,678 | $45,700 |
| Minnesota West Community and Technical College | Granite Falls | Public | โ | โ | $32,400 |
| Gustavus Adolphus College | Saint Peter | Private Nonprofit | 61.8% | $53,570 | $50,100 |
| Carleton College | Northfield | Private Nonprofit | 22.3% | $65,043 | $46,100 |
| Fond du Lac Tribal and Community College | Cloquet | Public | โ | $5,418 | $25,900 |
| Anoka Technical College | Anoka | Public | โ | โ | $37,200 |
| Concordia College at Moorhead | Moorhead | Private Nonprofit | 63.1% | $29,400 | $41,200 |
| Minnesota State College-Southeast Technical | Winona | Public | โ | โ | $32,800 |
| Crown College | Saint Bonifacius | Private Nonprofit | 62.8% | $29,300 | $31,600 |
| Alexandria Technical & Community College | Alexandria | Public | โ | โ | $35,600 |
| Saint Johns University | Collegeville | Private Nonprofit | 90.5% | $52,700 | $55,900 |
| Mayo Clinic College of Medicine and Science | Rochester | Private Nonprofit | 38.7% | $9,908 | โ |
| Dunwoody College of Technology | Minneapolis | Private Nonprofit | 98.5% | $23,825 | $46,400 |
| College of Saint Benedict | Saint Joseph | Private Nonprofit | 91.4% | $52,700 | $47,600 |
| Martin Luther College | New Ulm | Private Nonprofit | 82.6% | $17,770 | $40,400 |
| Northwestern Health Sciences University | Bloomington | Private Nonprofit | โ | $11,040 | $42,500 |
| Herzing University-Minneapolis | St. Louis Park | Private Nonprofit | 93.8% | $12,360 | $42,300 |
| Mitchell Hamline School of Law | Saint Paul | Private Nonprofit | โ | โ | $68,200 |
| Hibbing Community College | Hibbing | Public | โ | โ | $34,600 |
| The Art Institutes International-Minnesota | Minneapolis | Private For-Profit | โ | โ | $33,000 |
| University of Minnesota-Morris | Morris | Public | 70.5% | $12,932 | $38,800 |
| Argosy University-Twin Cities | Eagan | Private For-Profit | โ | โ | $38,200 |
| Itasca Community College | Grand Rapids | Public | โ | โ | $30,300 |
| North Central University | Minneapolis | Private Nonprofit | 90.8% | $28,500 | $29,600 |
| Mesabi Range Community and Technical College | Virginia | Public | โ | โ | โ |
| Bethany Lutheran College | Mankato | Private Nonprofit | 51.0% | $29,280 | $34,000 |
| Minnesota School of Business-Richfield | Richfield | Private For-Profit | โ | โ | $35,700 |
| Minneapolis College of Art and Design | Minneapolis | Private Nonprofit | 48.4% | $43,374 | $31,400 |
| Globe University-Woodbury | Woodbury | Private For-Profit | โ | โ | $31,100 |
| Northwest Technical College | Bemidji | Public | โ | โ | โ |
| National American University-Brooklyn Center | Brooklyn Center | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Pine Technical College | Pine City | Public | โ | โ | $26,900 |
| University of Minnesota-Rochester | Rochester | Public | 71.8% | $13,256 | $47,800 |
| Le Cordon Bleu College of Culinary Arts-Minneapolis | Mendota Heights | Private For-Profit | โ | โ | $28,900 |
| McNally Smith College of Music | Saint Paul | Private For-Profit | โ | โ | $30,300 |
| Vermilion Community College | Ely | Public | โ | โ | $31,600 |
| National American University-Bloomington | Bloomington | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Aveda Institute-Minneapolis | Minneapolis | Private For-Profit | โ | โ | $27,700 |
| Luther Seminary | Saint Paul | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Minnesota School of Business-Blaine | Blaine | Private For-Profit | โ | โ | $35,700 |
| National American University-Roseville | Roseville | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Leech Lake Tribal College | Cass Lake | Public | โ | โ | โ |
| Minnesota School of Business-Waite Park | Waite Park | Private For-Profit | โ | โ | $35,700 |
| Everest Institute-Eagan | Eagan | Private For-Profit | โ | โ | $25,200 |
| Bethany Global University | Bloomington | Private Nonprofit | 93.9% | $18,750 | โ |
| Minnesota School of Business-Elk River | Elk River | Private For-Profit | โ | โ | $35,700 |
| DeVry University-Minnesota | Edina | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Minnesota School of Business-Rochester | Rochester | Private For-Profit | โ | โ | $35,700 |
| United Theological Seminary of the Twin Cities | St. Paul | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Summit Academy Opportunities Industrialization Center | Minneapolis | Private Nonprofit | โ | โ | $17,800 |
| Bethlehem College & Seminary | Minneapolis | Private Nonprofit | โ | $7,520 | โ |
| Hazelden Betty Ford Graduate School | Center City | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Brown College-Mendota Heights | Mendota Heights | Private For-Profit | โ | โ | $33,700 |
| Minneapolis Business College | Roseville | Private For-Profit | โ | โ | $35,100 |
| Adler Graduate School | Minnetonka | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Institute of Production and Recording | Minneapolis | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| ITT Technical Institute-Eden Prairie | Eden Prairie | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Rainy River Community College | International Falls | Public | โ | โ | $27,200 |
| Duluth Business University | Dultuh | Private For-Profit | โ | โ | $25,500 |
| Minnesota School of Business-Lakeville | Lakeville | Private For-Profit | โ | โ | $35,700 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ