Universities in Missouri
100 accredited institutions in Missouri, ranked by enrollment size.
๐ Missouri Higher Education at a Glance
- Total institutions: 100
- Largest: University of Missouri-Columbia (33,993 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Missouri-Columbia | Columbia | Public | 77.0% | $13,008 | $46,000 |
| Missouri State University-Springfield | Springfield | Public | 91.1% | $7,812 | $37,200 |
| Saint Louis Community College | Bridgeton | Public | โ | $4,440 | $27,800 |
| Washington University in St Louis | Saint Louis | Private Nonprofit | 12.0% | $61,750 | $62,300 |
| University of Missouri-St Louis | Saint Louis | Public | 57.2% | $14,400 | $40,400 |
| University of Missouri-Kansas City | Kansas City | Public | 75.0% | $11,190 | $43,100 |
| Saint Louis University | Saint Louis | Private Nonprofit | 81.5% | $52,260 | $55,200 |
| Metropolitan Community College-Kansas City | Kansas City | Public | โ | โ | $29,400 |
| University of Central Missouri | Warrensburg | Public | 68.6% | $8,325 | $36,600 |
| Ozarks Technical Community College | Springfield | Public | โ | $4,512 | $27,500 |
| Maryville University of Saint Louis | Saint Louis | Private Nonprofit | 93.7% | $24,766 | $44,500 |
| Southeast Missouri State University | Cape Girardeau | Public | 78.5% | $8,151 | $36,000 |
| Northwest Missouri State University | Maryville | Public | 85.9% | $6,442 | $38,900 |
| Lindenwood University | Saint Charles | Private Nonprofit | 65.9% | $19,900 | $39,700 |
| Park University | Parkville | Private Nonprofit | โ | $11,908 | $43,900 |
| Columbia College | Columbia | Private Nonprofit | โ | $12,268 | $37,600 |
| Webster University | Saint Louis | Private Nonprofit | 58.0% | $30,530 | $39,400 |
| Missouri University of Science and Technology | Rolla | Public | 73.1% | $13,008 | $65,500 |
| St Charles Community College | Cottleville | Public | โ | โ | $32,000 |
| Missouri Baptist University | Saint Louis | Private Nonprofit | 64.1% | $31,530 | $33,100 |
| Midwestern Baptist Theological Seminary | Kansas City | Private Nonprofit | 94.3% | $10,020 | โ |
| Jefferson College | Hillsboro | Public | โ | โ | $28,900 |
| Missouri Southern State University | Joplin | Public | 97.4% | $8,400 | $32,800 |
| Moberly Area Community College | Moberly | Public | โ | โ | $27,800 |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Fayette | Private Nonprofit | 87.1% | $6,480 | $33,400 |
| Missouri Western State University | Saint Joseph | Public | โ | $7,740 | $32,400 |
| State Fair Community College | Sedalia | Public | โ | โ | $29,200 |
| Crowder College | Neosho | Public | โ | โ | $26,500 |
| Truman State University | Kirksville | Public | 80.0% | $9,132 | $42,700 |
| A T Still University of Health Sciences | Kirksville | Private Nonprofit | โ | โ | $199,600 |
| Rockhurst University | Kansas City | Private Nonprofit | 69.1% | $41,900 | $47,600 |
| Mineral Area College | Park Hills | Public | โ | โ | $25,800 |
| East Central College | Union | Public | โ | โ | $26,700 |
| Southwest Baptist University | Bolivar | Private Nonprofit | 99.7% | $27,290 | $32,800 |
| Logan University | Chesterfield | Private Nonprofit | 90.0% | $9,000 | โ |
| Evangel University | Springfield | Private Nonprofit | 69.3% | $25,922 | $34,000 |
| Ranken Technical College | Saint Louis | Private Nonprofit | โ | $16,200 | $46,500 |
| William Woods University | Fulton | Private Nonprofit | 74.5% | $27,800 | $34,200 |
| Kansas City University | Kansas City | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| American Business and Technology University | St Joseph | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Missouri Valley College | Marshall | Private Nonprofit | 52.7% | $21,300 | $33,400 |
| Drury University | Springfield | Private Nonprofit | 58.9% | $33,900 | $32,200 |
| College of the Ozarks | Point Lookout | Private Nonprofit | 14.9% | $20,800 | $31,700 |
| Missouri State University-West Plains | West Plains | Public | โ | โ | $25,400 |
| Avila University | Kansas City | Private Nonprofit | 59.5% | $38,762 | $41,600 |
| Harris-Stowe State University | Saint Louis | Public | โ | $5,808 | $27,900 |
| Vatterott College-Berkeley | Berkeley | Private For-Profit | โ | โ | $28,700 |
| Linn State Technical College | Linn | Public | โ | โ | $36,400 |
| North Central Missouri College | Trenton | Public | โ | โ | $27,700 |
| Concorde Career College-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | 98.8% | โ | $21,300 |
| Central Methodist University-College of Liberal Arts and Sciences | Fayette | Private Nonprofit | 87.9% | $26,360 | $33,400 |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies | Springfield | Private Nonprofit | โ | $7,800 | โ |
| Fontbonne University | Saint Louis | Private Nonprofit | 95.0% | $28,276 | $40,200 |
| Culver-Stockton College | Canton | Private Nonprofit | 98.0% | $29,420 | $36,100 |
| Cox College | Springfield | Private Nonprofit | 71.4% | $11,587 | $43,800 |
| William Jewell College | Liberty | Private Nonprofit | 34.3% | $18,600 | $40,300 |
| Barnes-Jewish College Goldfarb School of Nursing | Saint Louis | Private Nonprofit | โ | $23,670 | $54,900 |
| DeVry University-Missouri | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Kansas City Art Institute | Kansas City | Private Nonprofit | 60.3% | $42,000 | $25,800 |
| Ozark Christian College | Joplin | Private Nonprofit | 98.2% | $14,550 | $28,200 |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | Saint Louis | Private Nonprofit | 75.1% | $31,320 | $111,600 |
| St Louis College of Health Careers-Fenton | Fenton | Private For-Profit | 100.0% | โ | $21,900 |
| Stephens College | Columbia | Private Nonprofit | 91.5% | $25,800 | $30,700 |
| Covenant Theological Seminary | Saint Louis | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Westminster College | Fulton | Private Nonprofit | 77.6% | $31,156 | $41,500 |
| Brown Mackie College-St Louis | Fenton | Private For-Profit | โ | โ | $25,200 |
| Vatterott College-Sunset Hills | Sunset Hills | Private For-Profit | โ | โ | $28,700 |
| Heritage College-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | $24,200 |
| Concordia Seminary | Saint Louis | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| ITT Technical Institute-Earth City | Earth City | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Hannibal-LaGrange University | Hannibal | Private Nonprofit | 58.7% | $25,200 | $33,900 |
| Everest College-Earth City | Earth City | Private For-Profit | โ | โ | $29,700 |
| National American University-Independence | Independence | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Pinnacle Career Institute-South Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | $32,000 |
| Missouri College | Brentwood | Private For-Profit | โ | โ | $24,600 |
| University of Phoenix-St Louis Campus | Saint Louis | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Vatterott College-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | $28,700 |
| Urshan College | Wentzville | Private Nonprofit | 83.9% | $7,656 | โ |
| University of Phoenix-Kansas City Campus | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Chamberlain University-Missouri | St. Louis | Private For-Profit | 83.3% | $18,900 | $56,300 |
| National American University-Zona Rosa | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Research College of Nursing | Kansas City | Private For-Profit | โ | $21,160 | $54,900 |
| The Art Institute of St Louis | St Charles | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Vatterott College-ex'treme Institute by Nelly-St Louis | St. Louis | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Wentworth Military Academy & Junior College | Lexington | Private Nonprofit | โ | โ | $26,600 |
| Saint Luke's College of Health Sciences | Kansas City | Private Nonprofit | โ | โ | $60,400 |
| Hickey College | Saint Louis | Private For-Profit | โ | โ | $30,500 |
| ITT Technical Institute-Kansas City | Kansas City | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Mission University | Springfield | Private Nonprofit | โ | $15,130 | $29,500 |
| National American University-Lee's Summit | Lee's Summit | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Calvary University | Kansas City | Private Nonprofit | 70.9% | $12,210 | $30,600 |
| City Vision University | Kansas City | Private Nonprofit | โ | $6,400 | โ |
| Cottey College | Nevada | Private Nonprofit | 66.3% | $24,518 | $27,400 |
| Evangel University-College of Online Learning | Springfield | Private Nonprofit | 45.0% | $7,560 | โ |
| Vatterott College-Springfield | Springfield | Private For-Profit | โ | โ | $28,700 |
| Vatterott College-St Charles | St Charles | Private For-Profit | โ | โ | $28,700 |
| Cape Girardeau Career and Technology Center | Cape Girardeau | Public | โ | โ | $29,300 |
| Everest College-Springfield | Springfield | Private For-Profit | โ | โ | $23,000 |
| Le Cordon Bleu College of Culinary Arts-St Louis | St Peters | Private For-Profit | โ | โ | $29,000 |
| St Louis College of Health Careers-St Louis | Saint Louis | Private For-Profit | โ | โ | $21,900 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ