Universities in Nebraska
43 accredited institutions in Nebraska, ranked by enrollment size.
๐ Nebraska Higher Education at a Glance
- Total institutions: 43
- Largest: University of Nebraska-Lincoln (25,724 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Nebraska-Lincoln | Lincoln | Public | 77.1% | $8,010 | $43,800 |
| Bellevue University | Bellevue | Private Nonprofit | โ | $8,136 | $52,200 |
| University of Nebraska at Omaha | Omaha | Public | 86.9% | $6,536 | $41,800 |
| Creighton University | Omaha | Private Nonprofit | 72.3% | $45,000 | $57,800 |
| Metropolitan Community College Area | Omaha | Public | โ | โ | $28,300 |
| Southeast Community College Area | Lincoln | Public | โ | โ | $35,200 |
| University of Nebraska at Kearney | Kearney | Public | 85.8% | $6,480 | $38,800 |
| Wayne State College | Wayne | Public | โ | $5,760 | $36,400 |
| Central Community College | Grand Island | Public | โ | โ | $28,000 |
| University of Nebraska Medical Center | Omaha | Public | โ | $11,340 | $64,200 |
| Nebraska Wesleyan University | Lincoln | Private Nonprofit | 83.7% | $40,648 | $45,500 |
| Concordia University-Nebraska | Seward | Private Nonprofit | 90.0% | $38,500 | $36,600 |
| Northeast Community College | Norfolk | Public | โ | โ | $33,000 |
| Chadron State College | Chadron | Public | โ | $5,376 | $37,500 |
| Peru State College | Peru | Public | โ | $5,760 | $35,800 |
| Doane University | Crete | Private Nonprofit | 89.5% | $39,336 | $42,300 |
| Midland University | Fremont | Private Nonprofit | 66.9% | $39,370 | $40,100 |
| Western Nebraska Community College | Scottsbluff | Public | โ | โ | $26,500 |
| Mid-Plains Community College | North Platte | Public | โ | โ | $29,400 |
| Clarkson College | Omaha | Private Nonprofit | 64.3% | $15,168 | $48,100 |
| Nebraska Methodist College of Nursing & Allied Health | Omaha | Private Nonprofit | 88.3% | $16,695 | $43,900 |
| Hastings College | Hastings | Private Nonprofit | 69.9% | $33,950 | $40,400 |
| College of Saint Mary | Omaha | Private Nonprofit | 44.0% | $23,340 | $35,800 |
| Bryan College of Health Sciences | Lincoln | Private Nonprofit | 62.9% | $16,973 | $50,500 |
| Nebraska Indian Community College | Macy | Public | โ | $4,080 | $17,400 |
| Union Adventist University | Lincoln | Private Nonprofit | 99.9% | $26,640 | $33,300 |
| York University | York | Private Nonprofit | 47.6% | $21,100 | $32,300 |
| Kaplan University-Omaha Campus | Omaha | Private For-Profit | โ | โ | $34,400 |
| Doane College-Lincoln Grand Island and Master | Lincoln | Private Nonprofit | โ | โ | $42,300 |
| ITT Technical Institute-Omaha | Omaha | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Kaplan University-Lincoln Campus | Lincoln | Private For-Profit | โ | โ | $34,400 |
| Grace University | Omaha | Private Nonprofit | โ | โ | $33,400 |
| Vatterott College-Spring Valley | Omaha | Private For-Profit | โ | โ | $33,300 |
| Joseph's College | Lincoln | Private For-Profit | โ | โ | $15,400 |
| Xenon International Academy-Omaha | Omaha | Private For-Profit | โ | โ | $23,000 |
| Nebraska College of Technical Agriculture | Curtis | Public | โ | โ | $43,800 |
| National American University-Bellevue | Bellevue | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Nebraska Christian College | Papillion | Private Nonprofit | โ | โ | $23,800 |
| Capitol School of Hairstyling and Esthetics | Omaha | Private For-Profit | โ | โ | $22,200 |
| Little Priest Tribal College | Winnebago | Private Nonprofit | โ | โ | $16,300 |
| Omaha School of Massage and Healthcare of Herzing University | Omaha | Private For-Profit | โ | โ | $42,300 |
| College of Hair Design-Downtown | Lincoln | Private For-Profit | โ | โ | $18,100 |
| College of Hair Design-East Campus | Lincoln | Private For-Profit | โ | โ | $18,100 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ