Universities in Oklahoma
100 accredited institutions in Oklahoma, ranked by enrollment size.
๐ Oklahoma Higher Education at a Glance
- Total institutions: 100
- Largest: University of Oklahoma-Norman Campus (31,908 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | Public | 76.5% | $5,070 | $46,600 |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | Public | 70.9% | $5,417 | $43,400 |
| Tulsa Community College | Tulsa | Public | โ | โ | $31,200 |
| University of Central Oklahoma | Edmond | Public | 81.8% | $7,284 | $38,400 |
| Oklahoma City Community College | Oklahoma City | Public | โ | โ | $33,000 |
| Northeastern State University | Tahlequah | Public | 99.2% | $6,623 | $35,000 |
| Southeastern Oklahoma State University | Durant | Public | 80.3% | $6,600 | $34,300 |
| Oklahoma State University-Oklahoma City | Oklahoma City | Public | โ | $3,119 | $34,400 |
| Rose State College | Midwest City | Public | โ | โ | $31,400 |
| Oral Roberts University | Tulsa | Private Nonprofit | 98.6% | $32,500 | $34,900 |
| Southwestern Oklahoma State University | Weatherford | Public | 100.0% | $6,969 | $37,000 |
| Northern Oklahoma College | Tonkawa | Public | โ | โ | $30,400 |
| Cameron University | Lawton | Public | โ | $5,220 | $33,900 |
| East Central University | Ada | Public | 65.5% | $6,300 | $34,500 |
| University of Tulsa | Tulsa | Private Nonprofit | 58.0% | $46,932 | $43,200 |
| Rogers State University | Claremore | Public | โ | $4,676 | $32,600 |
| University of Oklahoma-Health Sciences Center | Oklahoma City | Public | โ | $5,377 | $46,600 |
| Oklahoma Christian University | Edmond | Private Nonprofit | 97.1% | $24,550 | $35,600 |
| Oklahoma State University Institute of Technology | Okmulgee | Public | โ | $4,574 | $33,000 |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | Private Nonprofit | 70.4% | $29,836 | $39,400 |
| Southern Nazarene University | Bethany | Private Nonprofit | โ | $28,000 | $45,800 |
| Mid-America Christian University | Oklahoma City | Private Nonprofit | โ | $18,456 | $38,900 |
| Carl Albert State College | Poteau | Public | โ | โ | $25,900 |
| Northwestern Oklahoma State University | Alva | Public | 66.4% | $5,448 | $36,100 |
| Northeastern Oklahoma A&M College | Miami | Public | โ | โ | $28,600 |
| Langston University | Langston | Public | โ | $4,518 | $28,400 |
| Connors State College | Warner | Public | โ | โ | $29,800 |
| Murray State College | Tishomingo | Public | โ | โ | $30,500 |
| Tulsa Technology Center-Lemley Campus | Tulsa | Public | โ | โ | $39,200 |
| Oklahoma State University Center for Health Sciences | Tulsa | Public | โ | โ | โ |
| Seminole State College | Seminole | Public | โ | โ | $28,000 |
| Oklahoma Panhandle State University | Goodwell | Public | โ | $3,960 | $34,400 |
| Redlands Community College | El Reno | Public | โ | โ | $33,000 |
| Oklahoma Baptist University | Shawnee | Private Nonprofit | 55.7% | $30,340 | $35,300 |
| Eastern Oklahoma State College | Wilburton | Public | โ | โ | $29,800 |
| Western Oklahoma State College | Altus | Public | โ | โ | $31,100 |
| Oklahoma Wesleyan University | Bartlesville | Private Nonprofit | 77.0% | $29,698 | $44,000 |
| Tulsa Welding School-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $36,000 |
| Spartan College of Aeronautics and Technology | Tulsa | Private For-Profit | โ | $18,828 | $37,900 |
| Gordon Cooper Technology Center | Shawnee | Public | โ | โ | $28,200 |
| Francis Tuttle Technology Center | Oklahoma City | Public | โ | โ | $30,100 |
| Metro Technology Centers | Oklahoma City | Public | โ | โ | $31,000 |
| University of Science and Arts of Oklahoma | Chickasha | Public | 55.8% | $6,630 | $30,700 |
| Mid-America Technology Center | Wayne | Public | โ | โ | $20,100 |
| Indian Capital Technology Center-Muskogee | Muskogee | Public | โ | โ | $22,400 |
| Moore Norman Technology Center | Norman | Public | โ | โ | $25,900 |
| Tulsa Technology Center-Broken Arrow Campus | Broken Arrow | Public | โ | โ | $39,200 |
| Heritage College-Oklahoma City | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | $20,100 |
| Tulsa Technology Center-Riverside Campus | Tulsa | Public | โ | โ | $39,200 |
| Tulsa Technology Center-Peoria Campus | Tulsa | Public | โ | โ | $39,200 |
| Saint Gregory's University | Shawnee | Private Nonprofit | โ | โ | $38,200 |
| Brown Mackie College-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $25,200 |
| Community Care College | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $24,100 |
| Tri County Technology Center | Bartlesville | Public | โ | โ | $25,000 |
| ITT Technical Institute-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Southwestern Christian University | Bethany | Private Nonprofit | โ | $16,323 | $28,200 |
| Pioneer Technology Center | Ponca City | Public | โ | โ | $19,600 |
| ITT Technical Institute-Oklahoma City | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| University of Phoenix-Oklahoma City Campus | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| University of Phoenix-Tulsa Campus | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Family of Faith Christian University | Shawnee | Private Nonprofit | 100.0% | $6,750 | โ |
| Platt College-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $20,600 |
| Canadian Valley Technology Center | El Reno | Public | โ | โ | $26,100 |
| Brown Mackie College-Oklahoma City | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Randall University | Moore | Private Nonprofit | 44.8% | $12,060 | $33,400 |
| Tulsa Technology Center-Owasso Campus | Owasso | Public | โ | โ | โ |
| Clary Sage College | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $24,100 |
| Green Country Technology Center | Okmulgee | Public | โ | โ | โ |
| Meridian Technology Center | Stillwater | Public | โ | โ | $21,300 |
| Great Plains Technology Center | Lawton | Public | โ | โ | $32,600 |
| Bacone College | Muskogee | Private Nonprofit | โ | $12,000 | $30,600 |
| Kiamichi Technology Center-Durant | Durant | Public | โ | โ | $22,100 |
| Vatterott College-Oklahoma City | Warr Acres | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Central Technology Center | Drumright | Public | โ | โ | $25,600 |
| Platt College-North OKC | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | $20,600 |
| Autry Technology Center | Enid | Public | โ | โ | $25,300 |
| National American University-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $37,800 |
| Kiamichi Technology Center-Poteau | Poteau | Public | โ | โ | $22,100 |
| Indian Capital Technology Center-Tahlequah | Tahlequah | Public | โ | โ | $22,400 |
| Indian Capital Technology Center-Sallisaw | Sallisaw | Public | โ | โ | $22,400 |
| Platt College-Central OKC | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | $20,600 |
| Northeast Technology Center-Kansas | Kansas | Public | โ | โ | $23,600 |
| Caddo Kiowa Technology Center | Fort Cobb | Public | โ | โ | $19,000 |
| Tulsa Technology Center-Sand Springs Campus | Sand Springs | Public | โ | โ | โ |
| Kiamichi Technology Center-McAlester | McAlester | Public | โ | โ | $22,100 |
| Platt College-Lawton | Lawton | Private For-Profit | โ | โ | $22,200 |
| Oklahoma Technical College | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $24,100 |
| College of the Muscogee Nation | Okmulgee | Public | โ | โ | โ |
| Platt College-Moore | Moore | Private For-Profit | โ | โ | $20,600 |
| Vatterott College-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | $28,700 |
| Phillips Theological Seminary | Tulsa | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Indian Capital Technology Center-Stilwell | Stilwell | Public | โ | โ | $22,400 |
| Eastern Oklahoma County Technology Center | Choctaw | Public | โ | โ | โ |
| Western Technology Center | Burns Flat | Public | โ | โ | $22,200 |
| DeVry University-Oklahoma | Oklahoma City | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Northeast Technology Center-Afton | Afton | Public | โ | โ | $23,600 |
| Virginia College-Tulsa | Tulsa | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Pontotoc Technology Center | Ada | Public | โ | โ | $28,900 |
| Mid-Del Technology Center | Midwest City | Public | โ | โ | โ |
| Wes Watkins Technology Center | Wetumka | Public | โ | โ | $25,300 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ