Universities in South Carolina
92 accredited institutions in South Carolina, ranked by enrollment size.
๐ South Carolina Higher Education at a Glance
- Total institutions: 92
- Largest: University of South Carolina-Columbia (38,804 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| University of South Carolina-Columbia | Columbia | Public | 61.5% | $12,288 | $42,100 |
| Clemson University | Clemson | Public | 38.1% | $14,038 | $49,400 |
| Trident Technical College | Charleston | Public | โ | โ | $29,100 |
| Greenville Technical College | Greenville | Public | โ | $5,855 | $28,700 |
| College of Charleston | Charleston | Public | 72.0% | $12,518 | $39,700 |
| Midlands Technical College | West Columbia | Public | โ | โ | $28,400 |
| Coastal Carolina University | Conway | Public | 80.2% | $11,460 | $36,200 |
| Horry-Georgetown Technical College | Conway | Public | โ | โ | $25,100 |
| Florence-Darlington Technical College | Florence | Public | โ | โ | $25,100 |
| University of South Carolina-Upstate | Spartanburg | Public | 69.6% | $11,208 | $36,100 |
| Tri-County Technical College | Pendleton | Public | โ | โ | $26,100 |
| Winthrop University | Rock Hill | Public | 75.1% | $15,306 | $36,100 |
| Piedmont Technical College | Greenwood | Public | โ | โ | $25,300 |
| Spartanburg Community College | Spartanburg | Public | โ | โ | $24,600 |
| York Technical College | Rock Hill | Public | โ | โ | $25,300 |
| University of South Carolina Aiken | Aiken | Public | 79.7% | $10,398 | $37,000 |
| Lander University | Greenwood | Public | 67.9% | $10,700 | $33,900 |
| Francis Marion University | Florence | Public | 82.2% | $10,394 | $32,300 |
| Citadel Military College of South Carolina | Charleston | Public | 98.1% | $8,356 | $52,500 |
| Charleston Southern University | Charleston | Private Nonprofit | 76.1% | $30,380 | $36,100 |
| Central Carolina Technical College | Sumter | Public | โ | โ | $25,500 |
| Medical University of South Carolina | Charleston | Public | โ | $15,622 | $73,400 |
| Bob Jones University | Greenville | Private Nonprofit | โ | $19,756 | โ |
| Columbia International University | Columbia | Private Nonprofit | 97.6% | $26,700 | $29,600 |
| South Carolina State University | Orangeburg | Public | 81.7% | $9,528 | $30,400 |
| Strayer University-South Carolina | Greenville | Private For-Profit | โ | $13,725 | $51,700 |
| University of South Carolina Beaufort | Bluffton | Public | 69.2% | $10,344 | $32,400 |
| Furman University | Greenville | Private Nonprofit | 52.6% | $57,902 | $47,500 |
| Aiken Technical College | Graniteville | Public | โ | โ | $25,300 |
| North Greenville University | Tigerville | Private Nonprofit | 62.8% | $24,500 | $31,200 |
| Orangeburg Calhoun Technical College | Orangeburg | Public | โ | โ | $23,700 |
| Converse University | Spartanburg | Private Nonprofit | 64.0% | $22,746 | $33,400 |
| Technical College of the Lowcountry | Beaufort | Public | โ | โ | $24,900 |
| Benedict College | Columbia | Private Nonprofit | 67.3% | $15,400 | $21,400 |
| Claflin University | Orangeburg | Private Nonprofit | 72.6% | $16,476 | $27,500 |
| Limestone University | Gaffney | Private Nonprofit | 98.3% | $26,400 | $36,100 |
| Wofford College | Spartanburg | Private Nonprofit | 58.6% | $51,750 | $46,800 |
| Denmark Technical College | Denmark | Public | โ | โ | $16,800 |
| Coker University | Hartsville | Private Nonprofit | 97.2% | $30,864 | $32,800 |
| Newberry College | Newberry | Private Nonprofit | 74.8% | $27,000 | $33,300 |
| Southern Wesleyan University | Central | Private Nonprofit | 100.0% | $26,520 | $41,300 |
| Presbyterian College | Clinton | Private Nonprofit | 72.3% | $40,200 | $41,300 |
| Erskine College | Due West | Private Nonprofit | 60.6% | $34,435 | $36,000 |
| Spartanburg Methodist College | Spartanburg | Private Nonprofit | 81.4% | $16,200 | $28,700 |
| University of South Carolina-Lancaster | Lancaster | Public | โ | โ | $28,100 |
| Northeastern Technical College | Cheraw | Public | โ | โ | $24,500 |
| South University-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | $15,732 | $29,800 |
| Brown Mackie College-Greenville | Greenville | Private For-Profit | โ | โ | $25,200 |
| Allen University | Columbia | Private Nonprofit | 32.1% | $12,540 | $19,400 |
| University of South Carolina-Salkehatchie | Allendale | Public | โ | โ | $24,600 |
| Miller-Motte Technical College-Conway | Conway | Private For-Profit | โ | โ | $21,000 |
| University of Phoenix-Columbia Campus | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Williamsburg Technical College | Kingstree | Public | โ | โ | $19,300 |
| Miller-Motte Technical College-North Charleston | Charleston | Private For-Profit | โ | โ | $22,800 |
| University of South Carolina-Sumter | Sumter | Public | โ | โ | $32,800 |
| The Art Institute of Charleston | Charleston | Private For-Profit | โ | โ | $31,600 |
| Charleston School of Law | Charleston | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Virginia College-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| Fortis College-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | $27,500 |
| Voorhees University | Denmark | Private Nonprofit | โ | $11,630 | $26,400 |
| Morris College | Sumter | Private Nonprofit | โ | $14,624 | $23,200 |
| Virginia College-Spartanburg | Spartanburg | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| Virginia College-Greenville | Greenville | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| Virginia College-Florence | Florence | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Sherman College of Chiropractic | Spartanburg | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Virginia College-Charleston | North Charleston | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| ITT Technical Institute-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| ITT Technical Institute-Greenville | Greenville | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Remington College-Columbia Campus | Columbia | Private Nonprofit | โ | โ | $26,200 |
| Golf Academy of America-Myrtle Beach | Myrtle Beach | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| University of South Carolina-Union | Union | Public | โ | โ | $28,500 |
| ITT Technical Institute-North Charleston | North Charleston | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Southeastern Institute-Charleston | North Charleston | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| ITT Technical Institute-Myrtle Beach | Myrtle Beach | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Clinton College | Rock Hill | Private Nonprofit | โ | $10,416 | $12,600 |
| Paul Mitchell The School-Charleston | North Charleston | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Paul Mitchell The School-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Southeastern Institute-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Kenneth Shuler School of Cosmetology-Greenville | Greenville | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Kenneth Shuler School of Cosmetology-Florence | Florence | Private For-Profit | โ | โ | $17,200 |
| American College of the Building Arts | Charleston | Private Nonprofit | 62.1% | $19,872 | โ |
| Forrest College | Anderson | Private For-Profit | โ | โ | $20,600 |
| Kenneth Shuler School of Cosmetology-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | $14,600 |
| Kenneth Shuler School of Cosmetology-Spartanburg | Spartanburg | Private For-Profit | โ | โ | $14,600 |
| Kenneth Shuler School of Cosmetology-Rock Hill | Rock Hill | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Charleston Cosmetology Institute | Charleston | Private For-Profit | โ | โ | $19,400 |
| Strayer University-Columbia Campus | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | $51,700 |
| Strayer University-Charleston Campus | North Charleston | Private For-Profit | โ | โ | $51,700 |
| ECPI University-Greenville | Greenville | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| ECPI University-Charleston | North Charleston | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| ECPI University-Columbia | Columbia | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Lenoir-Rhyne University-Lutheran Theological Southern Seminary | Columbia | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ