Universities in Virginia
100 accredited institutions in Virginia, ranked by enrollment size.
๐ Virginia Higher Education at a Glance
- Total institutions: 100
- Largest: Liberty University (138,745 students)
Source: Statvoo analysis of College Scorecard data.
| University | City | Type | Acceptance | Tuition | Earnings (10yr) |
|---|---|---|---|---|---|
| Liberty University | Lynchburg | Private Nonprofit | 99.3% | $15,015 | $36,300 |
| George Mason University | Fairfax | Public | 88.8% | $10,095 | $57,000 |
| Northern Virginia Community College | Annandale | Public | โ | โ | $41,700 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | Blacksburg | Public | 57.0% | $12,698 | $57,900 |
| Virginia Commonwealth University | Richmond | Public | 93.1% | $12,850 | $41,800 |
| University of Virginia-Main Campus | Charlottesville | Public | 16.9% | $18,823 | $58,600 |
| Old Dominion University | Norfolk | Public | 90.5% | $7,590 | $43,300 |
| Tidewater Community College | Norfolk | Public | โ | โ | $29,400 |
| James Madison University | Harrisonburg | Public | 76.2% | $7,914 | $53,400 |
| ECPI University | Virginia Beach | Private For-Profit | 82.9% | $17,424 | $37,600 |
| Regent University | Virginia Beach | Private Nonprofit | 41.2% | $18,986 | $41,300 |
| William & Mary | Williamsburg | Public | 32.7% | $18,253 | $56,400 |
| J Sargeant Reynolds Community College | Richmond | Public | โ | โ | $30,800 |
| Thomas Nelson Community College | Hampton | Public | โ | โ | $28,700 |
| Radford University | Radford | Public | 90.6% | $8,401 | $42,100 |
| John Tyler Community College | Chester | Public | โ | โ | $33,800 |
| Norfolk State University | Norfolk | Public | 87.5% | $5,926 | $34,400 |
| Longwood University | Farmville | Public | 84.8% | $8,660 | $40,800 |
| Germanna Community College | Locust Grove | Public | โ | โ | $32,400 |
| Shenandoah University | Winchester | Private Nonprofit | 77.8% | $34,614 | $40,600 |
| Virginia Western Community College | Roanoke | Public | โ | โ | $28,900 |
| Virginia State University | Petersburg | Public | 89.1% | $5,540 | $34,400 |
| Christopher Newport University | Newport News | Public | 88.0% | $10,001 | $42,400 |
| Lord Fairfax Community College | Middletown | Public | โ | โ | $31,500 |
| University of Richmond | University of Richmond | Private Nonprofit | 23.3% | $62,600 | $60,800 |
| Marymount University | Arlington | Private Nonprofit | 80.5% | $37,400 | $49,600 |
| University of Mary Washington | Fredericksburg | Public | 86.3% | $8,938 | $47,400 |
| Strayer University-Virginia | Arlington | Private For-Profit | โ | $13,725 | $51,700 |
| Hampton University | Hampton | Private Nonprofit | 48.3% | $26,198 | $42,200 |
| Piedmont Virginia Community College | Charlottesville | Public | โ | โ | $29,400 |
| University of Lynchburg | Lynchburg | Private Nonprofit | 82.2% | $35,540 | $40,900 |
| New River Community College | Dublin | Public | โ | โ | $30,000 |
| Central Virginia Community College | Lynchburg | Public | โ | โ | $26,300 |
| University of Virginia's College at Wise | Wise | Public | 93.9% | $6,040 | $36,500 |
| Southside Virginia Community College | Alberta | Public | โ | โ | $25,300 |
| Danville Community College | Danville | Public | โ | โ | $27,700 |
| Edward Via College of Osteopathic Medicine | Blacksburg | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Patrick Henry Community College | Martinsville | Public | โ | โ | $23,400 |
| Stratford University | Fairfax | Private For-Profit | โ | โ | $36,800 |
| Washington and Lee University | Lexington | Private Nonprofit | 17.4% | $63,315 | $77,600 |
| Virginia Union University | Richmond | Private Nonprofit | 97.7% | $10,530 | $31,600 |
| Mary Baldwin University | Staunton | Private Nonprofit | โ | $32,732 | $36,800 |
| Wytheville Community College | Wytheville | Public | โ | โ | $26,700 |
| Bryant & Stratton College-Virginia Beach | Virginia Beach | Private Nonprofit | โ | $17,352 | $22,300 |
| Mountain Empire Community College | Big Stone Gap | Public | โ | โ | $22,400 |
| Roanoke College | Salem | Private Nonprofit | 80.1% | $34,820 | $42,500 |
| Southwest Virginia Community College | Richlands | Public | โ | โ | $24,200 |
| Virginia Wesleyan University | Virginia Beach | Private Nonprofit | 71.3% | $36,010 | $38,100 |
| Virginia Highlands Community College | Abingdon | Public | โ | โ | $24,500 |
| Averett University | Danville | Private Nonprofit | 47.8% | $38,400 | $42,300 |
| Eastern Mennonite University | Harrisonburg | Private Nonprofit | 99.7% | $41,410 | $39,500 |
| Rappahannock Community College | Glenns | Public | โ | โ | $26,500 |
| Randolph-Macon College | Ashland | Private Nonprofit | 83.4% | $46,278 | $45,700 |
| Virginia Military Institute | Lexington | Public | 81.7% | $10,076 | $56,600 |
| The Art Institute of Washington | Arlington | Private For-Profit | โ | โ | $31,600 |
| Eastern Virginia Medical School | Norfolk | Public | โ | โ | โ |
| Bridgewater College | Bridgewater | Private Nonprofit | 90.8% | $40,300 | $42,600 |
| Emory & Henry University | Emory | Private Nonprofit | 96.3% | $34,500 | $39,600 |
| University of Management and Technology | Arlington | Private For-Profit | โ | $9,360 | โ |
| Medtech Institute | Falls Church | Private For-Profit | โ | โ | $27,400 |
| American National University | Salem | Private For-Profit | โ | $10,735 | $22,400 |
| Bluefield University | Bluefield | Private Nonprofit | 62.7% | $27,876 | $42,800 |
| Virginia University of Lynchburg | Lynchburg | Private Nonprofit | โ | $8,448 | โ |
| Southern Virginia University | Buena Vista | Private Nonprofit | 99.6% | $19,790 | $28,800 |
| Washington University of Science and Technology | Vienna | Private For-Profit | 11.5% | $12,758 | โ |
| Richard Bland College of the College of William and Mary | Petersburg | Public | โ | โ | $32,100 |
| Hollins University | Roanoke | Private Nonprofit | 70.9% | $41,350 | $37,000 |
| Ferrum College | Ferrum | Private Nonprofit | 100.0% | $37,400 | $36,500 |
| Chamberlain University-Virginia | Vienna | Private For-Profit | 100.0% | $19,572 | $56,300 |
| Bryant & Stratton College-Richmond | North Chesterfield | Private For-Profit | โ | โ | $22,300 |
| Paul D Camp Community College | Franklin | Public | โ | โ | $23,700 |
| Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney | Private Nonprofit | 50.1% | $49,754 | $50,200 |
| Everest College-Chesapeake | Chesapeake | Private For-Profit | โ | โ | $23,000 |
| Advanced Technology Institute | Virginia Beach | Private For-Profit | โ | โ | $35,300 |
| Jefferson College of Health Sciences | Roanoke | Private Nonprofit | โ | โ | $52,300 |
| Randolph College | Lynchburg | Private Nonprofit | 94.9% | $28,330 | $38,700 |
| Averett University-Non-Traditional Programs | Danville | Private Nonprofit | โ | โ | $42,300 |
| Dabney S Lancaster Community College | Clifton Forge | Public | โ | โ | $27,500 |
| University of the Potomac-VA Campus | FALLS CHURCH | Private For-Profit | โ | $5,760 | โ |
| ITT Technical Institute-Norfolk | Norfolk | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| South University-Richmond | Glen Allen | Private For-Profit | โ | $15,732 | $29,800 |
| ITT Technical Institute-Springfield | Springfield | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| The Art Institute of Virginia Beach | Virginia Beach | Private For-Profit | โ | โ | $31,600 |
| Eastern Shore Community College | Melfa | Public | โ | โ | $28,000 |
| University of Phoenix-Northern Virginia Campus | Reston | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Bryant & Stratton College-Hampton | Hampton | Private For-Profit | โ | โ | $22,300 |
| University of Phoenix-Richmond-Virginia Beach Campus | Glen Allen | Private For-Profit | โ | โ | $53,400 |
| Bon Secours Memorial College of Nursing | Richmond | Private Nonprofit | โ | $13,200 | $62,200 |
| Divine Mercy University | Sterling | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| ITT Technical Institute-Chantilly | Chantilly | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| ITT Technical Institute-Richmond | Richmond | Private For-Profit | โ | โ | $38,400 |
| Everest College-Woodbridge | Woodbridge | Private For-Profit | โ | โ | โ |
| Centura College-Chesapeake | Chesapeake | Private For-Profit | โ | $16,500 | $24,500 |
| Virginia University of Integrative Medicine | Vienna | Private Nonprofit | โ | โ | โ |
| Everest College-Newport News | Newport News | Private For-Profit | โ | โ | $23,000 |
| Sentara College of Health Sciences | Chesapeake | Private Nonprofit | โ | $400 | $45,800 |
| Virginia College-Richmond | Richmond | Private For-Profit | โ | โ | $26,400 |
| Centura College-Virginia Beach | Virginia Beach | Private For-Profit | โ | โ | $24,500 |
| Sweet Briar College | Sweet Briar | Private Nonprofit | 71.7% | $23,730 | $38,600 |
| Miller-Motte Technical College-Lynchburg | Lynchburg | Private For-Profit | โ | โ | $21,000 |
Browse other states:
California ยท New York ยท Texas ยท Florida ยท Pennsylvania ยท Massachusetts ยท Illinois ยท Ohio ยท All states โ