US Universities & Colleges
6,528 institutions with acceptance rates, tuition costs, graduation rates, and post-graduation earnings data.
| University | State | Acceptance | Tuition | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| University of Alaska Anchorage | AK | 66.5% | $6,192 | $42,000 |
| University of Alaska Fairbanks | AK | — | $8,041 | $38,200 |
| Charter College | AK | — | $18,075 | $42,000 |
| University of Alaska Southeast | AK | 62.5% | $7,224 | $39,500 |
| AVTEC-Alaska's Institute of Technology | AK | — | — | $30,100 |
| Alaska Pacific University | AK | 86.2% | $20,350 | $47,400 |
| Ilisagvik College | AK | — | $4,920 | — |
| Alaska Career College | AK | — | — | $30,900 |
| Prince William Sound Community College | AK | — | — | $42,000 |
🏛️ Browse by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingDistrict of Columbia