US Universities & Colleges
6,528 institutions with acceptance rates, tuition costs, graduation rates, and post-graduation earnings data.
| University | State | Acceptance | Tuition | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| University of Wyoming | WY | 97.4% | $4,980 | $46,200 |
| Laramie County Community College | WY | — | $3,150 | $32,400 |
| Western Wyoming Community College | WY | — | $3,150 | $31,100 |
| Casper College | WY | — | — | $32,900 |
| Central Wyoming College | WY | — | $3,150 | $30,500 |
| Sheridan College | WY | — | — | $32,300 |
| Northwest College | WY | — | $3,150 | $28,800 |
| Wyotech-Laramie | WY | — | — | $41,500 |
| Eastern Wyoming College | WY | — | — | $26,200 |
🏛️ Browse by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingDistrict of Columbia