US Universities & Colleges
6,528 institutions with acceptance rates, tuition costs, graduation rates, and post-graduation earnings data.
| University | State | Acceptance | Tuition | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| Southern New Hampshire University | NH | 96.1% | $15,450 | $41,800 |
| Western Governors University | UT | — | $7,710 | $38,800 |
| Liberty University | VA | 99.3% | $15,015 | $36,300 |
| New York University | NY | 9.4% | $60,438 | $58,800 |
| Brigham Young University-Idaho | ID | 97.0% | $4,656 | $39,000 |
| University of Southern California | CA | 10.0% | $66,640 | $66,100 |
| University of the People | CA | — | — | — |
| Boston University | MA | 10.8% | $63,798 | $60,600 |
| Brigham Young University | UT | 69.2% | $6,496 | $57,400 |
| Northeastern University | MA | 5.6% | $62,000 | $60,100 |
| Johns Hopkins University | MD | 7.6% | $62,840 | $69,200 |
| Columbia University in the City of New York | NY | 4.2% | $64,526 | $72,900 |
| Harvard University | MA | 3.5% | $54,269 | $87,200 |
| Syracuse University | NY | 41.7% | $61,310 | $56,600 |
| Keiser University-Ft Lauderdale | FL | 97.4% | $22,936 | $29,600 |
| University of Pennsylvania | PA | 5.9% | $58,620 | $78,200 |
| National University | CA | — | $13,320 | $54,800 |
| George Washington University | DC | 43.5% | $64,508 | $64,500 |
| Northwestern University | IL | 7.2% | $64,887 | $64,100 |
| Cornell University | NY | 8.2% | $65,204 | $70,900 |
| Drexel University | PA | 77.5% | $58,293 | $61,100 |
| University of the Cumberlands | KY | 71.4% | $9,875 | $33,300 |
| DePaul University | IL | 73.5% | $43,379 | $50,900 |
| Georgetown University | DC | 13.1% | $64,896 | $83,300 |
| Nova Southeastern University | FL | 72.7% | $35,880 | $46,500 |
| Baylor University | TX | 51.0% | $54,844 | $49,100 |
| University of Miami | FL | 18.5% | $58,104 | $52,400 |
| University of Chicago | IL | 4.8% | $63,801 | $62,800 |
| Excelsior University | NY | — | — | — |
| St. John's University-New York | NY | 79.7% | $48,301 | $54,100 |
| Stanford University | CA | 3.9% | $61,731 | $80,900 |
| Duke University | NC | 6.8% | $63,450 | $76,700 |
| Bellevue University | NE | — | $8,136 | $52,200 |
| Wilmington University | DE | — | $12,270 | $43,000 |
| Rochester Institute of Technology | NY | 71.4% | $55,784 | $56,900 |
| Loyola University Chicago | IL | 81.4% | $50,270 | $50,600 |
| Fordham University | NY | 56.3% | $60,335 | $55,400 |
| Savannah College of Art and Design | GA | 83.7% | $40,095 | $35,400 |
| Washington University in St Louis | MO | 12.0% | $61,750 | $62,300 |
| Saint Louis University | MO | 81.5% | $52,260 | $55,200 |
| Long Island University | NY | 89.8% | $39,458 | $46,000 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | FL | 61.7% | $11,640 | $60,900 |
| Carnegie Mellon University | PA | 11.4% | $62,260 | $72,000 |
| University of Denver | CO | 71.2% | $58,032 | $51,400 |
| Colorado Christian University | CO | — | $26,668 | $40,500 |
| Boston College | MA | 15.7% | $66,410 | $67,000 |
| Yale University | CT | 4.5% | $64,700 | $66,000 |
| American University | DC | 47.4% | $55,724 | $55,900 |
| Emory University | GA | 11.1% | $59,920 | $59,000 |
| Pace University | NY | 77.1% | $49,550 | $58,400 |
| Bryant & Stratton College-Online | NY | — | $15,706 | — |
| Tulane University of Louisiana | LA | 14.6% | $61,306 | $52,400 |
| Campbellsville University | KY | 98.3% | $26,490 | $32,100 |
| Tufts University | MA | 10.1% | $66,358 | $67,800 |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | IN | — | $8,680 | — |
| Vanderbilt University | TN | 6.3% | $61,618 | $60,900 |
| Northcentral University | CA | — | $11,064 | — |
| American College of Financial Services | PA | — | — | — |
| Saint Leo University | FL | 72.1% | $26,240 | $42,600 |
| Touro University | NY | 63.0% | $18,950 | $29,400 |
| Howard University | DC | 34.9% | $32,878 | $46,500 |
| University of Rochester | NY | 35.9% | $63,150 | $55,500 |
| Regent University | VA | 41.2% | $18,986 | $41,300 |
| University of Notre Dame | IN | 12.4% | $62,186 | $69,400 |
| California Baptist University | CA | 73.6% | $37,570 | $41,800 |
| Southern Methodist University | TX | 61.2% | $57,212 | $52,200 |
| Maryville University of Saint Louis | MO | 93.7% | $24,766 | $44,500 |
| Texas Christian University | TX | 42.6% | $57,130 | $49,100 |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | 4.7% | $59,750 | $91,600 |
| Case Western Reserve University | OH | 28.7% | $64,100 | $67,000 |
| Seton Hall University | NJ | 78.9% | $48,670 | $53,300 |
| University of Dayton | OH | 61.6% | $47,600 | $52,300 |
| Pepperdine University | CA | 49.9% | $65,990 | $61,400 |
| Franklin University | OH | — | $9,552 | $48,300 |
| Southeastern University | FL | 74.3% | $30,432 | $32,600 |
| Sacred Heart University | CT | 67.7% | $48,160 | $54,100 |
| Marquette University | WI | 87.4% | $47,690 | $55,600 |
| The University of Tampa | FL | 40.9% | $31,162 | $44,400 |
| Brown University | RI | 5.2% | $65,656 | $59,700 |
| Villanova University | PA | 25.1% | $63,806 | $73,700 |
| The New School | NY | 62.5% | $54,995 | $39,400 |
| Northeastern University Professional Programs | MA | — | $48,464 | — |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | PR | — | $4,920 | $18,900 |
| Ana G. Mendez University | FL | — | $11,850 | — |
| National Louis University | IL | 93.1% | $13,776 | $43,700 |
| University of San Francisco | CA | 50.8% | $57,670 | $61,000 |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona Beach | FL | 66.3% | $40,680 | $60,900 |
| Hofstra University | NY | 70.6% | $54,335 | $53,200 |
| Loyola Marymount University | CA | 40.3% | $57,602 | $55,600 |
| University of New England | ME | 88.8% | $41,050 | $44,800 |
| Chapman University | CA | 55.6% | $62,400 | $51,800 |
| University of New Haven | CT | 80.5% | $44,100 | $48,900 |
| Stevens Institute of Technology | NJ | 43.4% | $58,680 | $82,800 |
| Mercer University | GA | 66.5% | $33,080 | $46,600 |
| Mercy University | NY | 85.5% | $21,236 | $38,000 |
| Florida Institute of Technology | FL | 62.5% | $43,420 | $53,100 |
| Lindenwood University | MO | 65.9% | $19,900 | $39,700 |
| University of St Thomas | MN | 84.9% | $50,788 | $54,300 |
| University of San Diego | CA | 46.7% | $55,690 | $56,300 |
| Santa Clara University | CA | 43.8% | $58,587 | $67,700 |
| Park University | MO | — | $11,908 | $43,900 |
| Creighton University | NE | 72.3% | $45,000 | $57,800 |
| Quinnipiac University | CT | 77.0% | $50,400 | $56,400 |
| Wake Forest University | NC | 21.6% | $63,608 | $61,000 |
| Berklee College of Music | MA | 49.9% | $48,830 | $30,300 |
| Belmont University | TN | 96.4% | $39,400 | $39,100 |
| Thomas Jefferson University | PA | 86.1% | $44,400 | $78,000 |
| Beth Medrash Govoha | NJ | — | $25,780 | $23,000 |
| Fairleigh Dickinson University-Metropolitan Campus | NJ | 95.9% | $36,526 | $46,800 |
| Molloy College | NY | 75.6% | $36,280 | $57,500 |
| Rice University | TX | 7.9% | $57,210 | $59,900 |
| Duquesne University | PA | 78.9% | $47,146 | $54,300 |
| Princeton University | NJ | 4.5% | $59,710 | $75,100 |
| University of the Incarnate Word | TX | 93.4% | $33,700 | $42,700 |
| Columbia College | MO | — | $12,268 | $37,600 |
| Saint Joseph's University | PA | 86.4% | $51,140 | $58,500 |
| Webster University | MO | 58.0% | $30,530 | $39,400 |
| Azusa Pacific University | CA | 79.5% | $42,900 | $49,000 |
| Illinois Institute of Technology | IL | 55.4% | $49,607 | $68,200 |
| Adelphi University | NY | 77.5% | $45,450 | $50,600 |
| Gonzaga University | WA | 76.0% | $52,540 | $52,800 |
| Eastern University | PA | 93.6% | $36,760 | $42,800 |
| Barry University | FL | 59.1% | $32,800 | $45,300 |
| Seattle University | WA | 76.0% | $53,235 | $55,200 |
| Ensign College | UT | — | $3,888 | $30,400 |
| Worcester Polytechnic Institute | MA | 58.5% | $57,960 | $77,600 |
| Lewis University | IL | 72.7% | $37,592 | $47,100 |
| Lehigh University | PA | 29.3% | $61,180 | $76,800 |
| Rensselaer Polytechnic Institute | NY | 58.4% | $60,360 | $81,700 |
| Unity Environmental University | ME | 81.8% | $11,280 | $36,100 |
| St. Thomas University | FL | 99.4% | $33,580 | $42,600 |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses | IN | 21.6% | $9,576 | $42,600 |
| Elon University | NC | 67.3% | $44,029 | $44,500 |
| Concordia University-Saint Paul | MN | 74.9% | $25,000 | $45,300 |
| New York Institute of Technology | NY | 78.1% | $41,960 | $49,400 |
| Dartmouth College | NH | 6.2% | $63,684 | $67,100 |
| Pratt Institute-Main | NY | 53.2% | $57,659 | $38,200 |
| MCPHS University | MA | 85.2% | $37,620 | $116,400 |
| Marist College | NY | 64.7% | $45,330 | $54,400 |
| Suffolk University | MA | 84.7% | $44,812 | $49,900 |
| William Carey University | MS | 58.0% | $13,500 | $34,100 |
| University of La Verne | CA | 48.5% | $48,300 | $52,700 |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | PR | — | $4,920 | $19,800 |
| Concordia University-Chicago | IL | 93.4% | $35,200 | $41,500 |
| Xavier University | OH | 87.7% | $47,896 | $48,800 |
| Columbia College Chicago | IL | 91.2% | $30,734 | $32,700 |
| Aurora University | IL | 85.1% | $28,000 | $41,500 |
| Wilkes University | PA | 91.5% | $40,308 | $49,900 |
| University of the Pacific | CA | 94.9% | $54,506 | $66,400 |
| Yeshiva University | NY | 63.7% | $46,000 | $55,600 |
| University of Hartford | CT | 83.0% | $44,350 | $45,900 |
| Herzing University-Madison | WI | 94.2% | $12,360 | $42,300 |
| Merrimack College | MA | 73.6% | $47,636 | $55,400 |
| Fairfield University | CT | 45.0% | $55,510 | $69,000 |
| Simmons University | MA | 66.0% | $44,208 | $51,400 |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | PR | — | $4,920 | $19,200 |
| High Point University | NC | 76.8% | $38,748 | $37,500 |
| Concordia University-Wisconsin | WI | 67.5% | $33,750 | $40,700 |
| Emerson College | MA | 47.5% | $53,824 | $44,800 |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | PR | 90.3% | $5,520 | $18,600 |
| Davenport University | MI | 97.1% | $22,272 | $29,900 |
| Widener University | PA | 84.0% | $52,598 | $51,700 |
| Brandeis University | MA | 35.3% | $64,348 | $58,800 |
| Butler University | IN | 85.9% | $44,990 | $52,400 |
| Missouri Baptist University | MO | 64.1% | $31,530 | $33,100 |
| Hawaii Pacific University | HI | 84.5% | $35,580 | $43,400 |
| Samford University | AL | 82.2% | $37,144 | $45,800 |
| Lincoln Memorial University | TN | 59.3% | $25,680 | $37,500 |
| Bradley University | IL | 76.7% | $39,248 | $52,400 |
| Campbell University | NC | 94.3% | $37,750 | $42,900 |
| University of Indianapolis | IN | 72.8% | $34,416 | $41,600 |
| The University of Findlay | OH | 86.3% | $38,176 | $40,600 |
| Regis University | CO | 87.3% | $41,990 | $53,100 |
| Biola University | CA | 60.1% | $46,704 | $40,700 |
| Oral Roberts University | OK | 98.6% | $32,500 | $34,900 |
| University of Detroit Mercy | MI | 80.1% | $32,300 | $42,200 |
| Abilene Christian University | TX | 63.9% | $42,100 | $40,200 |
| Harrisburg University of Science and Technology | PA | 81.8% | $23,900 | — |
| Upper Iowa University | IA | 93.4% | $18,000 | $40,300 |
| Teachers College at Columbia University | NY | — | — | $71,200 |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | PR | 66.4% | $4,848 | $20,000 |
| Saint Mary's University of Minnesota | MN | 88.8% | $42,500 | $41,600 |
| Loyola University Maryland | MD | 76.3% | $55,480 | $62,100 |
| Shenandoah University | VA | 77.8% | $34,614 | $40,600 |
| Lipscomb University | TN | 66.6% | $35,848 | $39,000 |
| Jacksonville University | FL | 57.3% | $45,050 | $47,700 |
| Harding University | AR | 100.0% | $24,240 | $38,600 |
| The Southern Baptist Theological Seminary | KY | 96.9% | $12,336 | — |
| Cedarville University | OH | 62.8% | $35,878 | $40,900 |
| University of St Francis | IL | 63.9% | $37,000 | $44,600 |
| Ithaca College | NY | 69.9% | $50,070 | $50,400 |
| Houston Christian University | TX | 85.1% | $35,500 | $43,600 |
| Bentley University | MA | 48.4% | $58,150 | $74,900 |
| The Catholic University of America | DC | 83.8% | $54,630 | $54,500 |
| Monmouth University | NJ | 89.5% | $44,098 | $50,300 |
| University of Bridgeport | CT | 64.3% | $32,860 | $40,600 |
| Gannon University | PA | 76.7% | $36,865 | $46,200 |
| Baker College | MI | 87.5% | $12,460 | $26,500 |
| Ashland University | OH | 80.6% | $25,200 | $39,200 |
| Drake University | IA | 64.1% | $49,466 | $55,700 |
🏛️ Browse by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingDistrict of Columbia