US Universities & Colleges
6,528 institutions with acceptance rates, tuition costs, graduation rates, and post-graduation earnings data.
| University | State | Acceptance | Tuition | Earnings |
|---|---|---|---|---|
| University of Delaware | DE | 65.1% | $14,040 | $54,300 |
| Wilmington University | DE | — | $12,270 | $43,000 |
| Delaware Technical Community College-Terry | DE | — | $4,575 | $29,000 |
| Delaware Technical Community College-Stanton/Wilmington | DE | — | — | $33,500 |
| Delaware State University | DE | 61.7% | $8,544 | $34,200 |
| Delaware Technical Community College-Owens | DE | — | — | $28,800 |
| Wesley College | DE | — | — | $41,400 |
| Goldey-Beacom College | DE | 76.5% | $13,440 | $43,900 |
| Dawn Career Institute Inc | DE | — | — | $24,700 |
| Harris School of Business-Wilmington Campus | DE | — | — | — |
| Harris School of Business-Dover Campus | DE | — | — | $22,800 |
| Strayer University-Delaware | DE | — | $13,725 | $51,700 |
| Delaware College of Art and Design | DE | — | — | — |
| Schilling-Douglas School of Hair Design | DE | — | — | $20,800 |
| Paul Mitchell the School-Delaware | DE | — | — | — |
| Widener University-Delaware Campus | DE | — | — | $51,700 |
🏛️ Browse by State
AlabamaAlaskaArizonaArkansasCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIdahoIllinoisIndianaIowaKansasKentuckyLouisianaMaineMarylandMassachusettsMichiganMinnesotaMississippiMissouriMontanaNebraskaNevadaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNew YorkNorth CarolinaNorth DakotaOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVermontVirginiaWashingtonWest VirginiaWisconsinWyomingDistrict of Columbia