Audi Q5
18 model years · Small Sport Utility Vehicle 4WD
24
MPG (2026)
$3,400
Annual Fuel
4-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21/29/24 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $3,400 | Details |
| 2025 | 23/29/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $3,150 | Details |
| 2024 | 23/29/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $2,650 | Details |
| 2023 | 25/27/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,650 | Details |
| 2022 | 25/27/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,650 | Details |
| 2021 | 25/29/27 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $2,550 | Details |
| 2020 | 25/29/27 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $2,550 | Details |
| 2019 | 22/27/24 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,900 | Details |
| 2018 | 23/27/25 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,750 | Details |
| 2017 | 20/27/22 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2016 | 23/30/26 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | — | $3,100 | Details |
| 2015 | 23/30/26 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | — | $3,100 | Details |
| 2014 | 24/30/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,650 | Details |
| 2013 | 24/30/26 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $2,650 | Details |
| 2012 | 20/27/22 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2011 | 20/27/22 | 4-cyl 2.0L | All-Wheel Drive | — | $3,150 | Details |
| 2010 | 18/23/20 | 6-cyl 3.2L | All-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
| 2009 | 18/23/20 | 6-cyl 3.2L | All-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
Other Audi Models
Browse Cars