Audi SQ7
7 model years · Standard Sport Utility Vehicle 4WD
16
MPG (2026)
$5,100
Annual Fuel
8-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14/20/16 | 8-cyl 4.0L | All-Wheel Drive | — | $5,100 | Details |
| 2025 | 15/21/17 | 8-cyl 4.0L | All-Wheel Drive | — | $4,800 | Details |
| 2024 | 15/21/17 | 8-cyl 4.0L | 4-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2023 | 14/20/17 | 8-cyl 4.0L | All-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2022 | 15/21/17 | 8-cyl 4.0L | All-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2021 | 15/21/17 | 8-cyl 4.0L | All-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
| 2020 | 15/21/17 | 8-cyl 4.0L | All-Wheel Drive | — | $4,050 | Details |
Other Audi Models
Browse Cars