Audi Q8
8 model years · Standard Sport Utility Vehicle 4WD
19
MPG (2026)
$4,300
Annual Fuel
6-cyl
Engine
All Model Years
| Year | MPG (City/Hwy/Comb) | Engine | Drive | Safety | Fuel Cost/yr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17/23/19 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | — | $4,300 | Details |
| 2025 | 17/23/19 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $4,300 | Details |
| 2024 | 17/23/19 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $3,650 | Details |
| 2023 | 18/23/20 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
| 2022 | 18/23/20 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | — | $3,450 | Details |
| 2021 | 18/23/20 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $3,450 | Details |
| 2020 | 17/21/18 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | 5/5 | $3,850 | Details |
| 2019 | 17/22/19 | 6-cyl 3.0L | All-Wheel Drive | — | $3,650 | Details |
Other Audi Models
Browse Cars